Алмазное оборудование
Крепежная техника Fischer
Электроинструмент
Оборудование для проведения бетонных работ
Полезная мощность: | макс. 22 кВт |
Питание: | 380 В / 32 А |
Главный мотор: | HAE 22V, 22V-0F 26 кВт |
Емкость накопителя: | до 12 м (в зависимости от высоты станины) |
Длина каната в машине: | ≈ 2.4 м |
Типы канатов: | спеченные и гальванические от 8 до 11 мм |
Приводное колесо: | 600 мм |
Отклоняющие ролики и ролики накопителя: | 200 мм |
Скорость движения каната: | 0 – 30 м/с |
Подача: | DC-мотор или OMM32 |
Вес привода колеса с мотором: | 29 кг |
Вес мотора: | 4.5 кг |
Вес накопителя и защитных кожухов: | 23 кг |
Вес станины, ход 800 – 1200 мм: | 23 - 31 кг |
Полезная мощность: | 7.5 – 22 кВт |
Главный мотор: | 9 – 28 кВт |
Питание: | 380 В / 32 (16) А |
Емкость накопителя: | 12 - 25 м (в зависимости от длины рельса) |
Длина каната в машине: | ≈ 3.6 м |
Типы канатов: | Спеченные и гальванические от 8 до 11 мм |
Скорость движения каната: | 0 – 30 м/с |
Приводное колесо: | 600 мм |
Отклоняющие ролики и ролики накопителя: | 250 мм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Питание : | 400 / 16 В/А |
Гидравлическая мощность: | 7.9 кВт |
Расход: | 34 (40) л/мин |
Давление: | 140 бар |
Тип масла: | HLP 46 |
Объем бака: | 15 л |
Вес агрегата: | 58 кг |
Габариты: | 550 x 470 x 690 мм |
Полезная мощность: | 18 кВт |
Питание: | 380 В / 16 А |
Главный мотор: | HF 22 кВт |
Емкость накопителя: | до 12 м (в зависимости от высоты станины) |
Длина каната в машине: | ≈ 2.4 м |
Типы канатов: | спеченные и гальванические от 8 до 11 мм |
Приводное колесо: | 600 мм |
Отклоняющие ролики и ролики накопителя: | 200 мм |
Скорость движения каната: | 0 – 30 м/с |
Подача: | серво мотор |
Вес привода колеса с мотором: | 37 кг |
Вес мотора: | 11 кг |
Вес накопителя и защитных кожухов: | 23 кг |
Вес станины, ход 800 – 1200 мм: | 23 - 31 кг |
Полезная мощность: | 7.5 - 22 кВт |
Главный мотор: | 9 - 28 кВт |
Питание: | 380 В, 32 А |
Длина каната в машине: | 6.4 - 11.3 м в зависимости от диаметра отверстия и толщины стен |
Типы каната: | спечённые и гальванические, от 8 до 11 м |
Скорость движения каната: | 0 - 30 м/с |
Приводное колесо: | 600 м |
Диаметр резания: | 800 - 5000 мм |
Направляющие и ведущие ролики: | 250 мм |
Подача (поворот системы): | DC мотор (BWS-ES) |
Натяжение каната: | DC мотор (BWS-ES) |
Мощность двигателя: | 26 кВт |
Питание: | 400 / 32 В/А |
Гидравлическая мощность: | 22 кВт |
Расход: | 0 - 60 л/мин |
Давление: | 0 - 260 бар |
Давление подачи: | 70 бар |
Тип масла: | HLP 46 |
Объем бака: | 16 - 22 л |
Вес агрегата в сборе : | 139 кг |
Вес без двигателя: | 72 кг |
Габариты: | 600 x 560 x 1070 мм |
Полезная мощность: | макс. 22 кВт |
Питание: | 380 В / 32 А |
Главный мотор: | HAE 22 V-OF 26 кВт |
Емкость накопителя: | 15 - 20 м (в зависимости от высоты станины) |
Длина каната в машине: | ≈ 2.4 м |
Типы канатов: | спеченные и гальванические от 8 до 11 мм |
Приводное колесо: | 600 мм |
Отклоняющие ролики и ролики накопителя: | 250 мм |
Скорость движения каната: | 0 – 30 м/с |
Подача: | DC мотор |
Вес привода колеса с мотором: | 29 кг |
Вес мотора: | 4.5 кг |
Вес накопителя и защитных кожухов: | 23 кг |
Вес станины, ход 800 – 1200 мм: | 23 - 31 кг |
Мощность двигателя: | 36 кВт |
Питание: | 400 / 32 В/А |
Гидравлическая мощность: | 26 кВт |
Расход: | 0 - 60 л/мин |
Давление: | 0 - 260 бар |
Давление подачи: | 70 бар |
Тип масла: | HLP 46 |
Объем бака: | 16 - 22 л |
Вес агрегата в сборе (V / V-0): | 143 / 139 кг |
Вес без двигателя: | 76 / 72 кг |
Габариты: | 600 x 560 x 1070 мм |
Полезная мощность: | 18 кВт |
Питание: | 380 В / 16 А |
Главный мотор: | HF 22 кВт |
Емкость накопителя: | 15 - 20 м (в зависимости от высоты станины) |
Длина каната в машине: | ≈ 2.4 м |
Типы канатов: | спеченные и гальванические от 8 до 11 мм |
Приводное колесо: | 600 мм |
Отклоняющие ролики и ролики накопителя: | 250 мм |
Скорость движения каната: | 0 – 30 м/с |
Подача: | серво мотор |
Вес привода колеса с мотором: | 37 кг |
Вес мотора: | 11 кг |
Вес накопителя и защитных кожухов: | 23 кг |
Вес станины, ход 800 – 1200 мм: | 23 - 31 кг |
Мощность двигателя: | 26 кВт |
Питание: | 400 / 32 В/А |
Гидравлическая мощность макс.: | 22 кВт |
Расход: | 0 - 60 л/мин |
Давление: | 0 - 260 бар |
Расход подачи: | 11 л/мин |
Давление подачи: | 70 бар |
Тип масла: | HLP 46 |
Объем бака: | 16 - 22 л |
Вес агрегата в сборе: | 143 кг |
Вес без двигателя: | 76 кг |
Габариты: | 600 x 560 x 1070 мм |
Мощность двигателя: | 30 кВт |
Питание: | 400 / 32 В/А |
Гидравлическая мощность макс.: | 26 кВт |
Расход: | 0 - 60 л/мин |
Давление: | 0 - 260 бар |
Расход подачи: | 11 л/мин |
Давление подачи: | 70 бар |
Тип масла: | HLP 46 |
Объем бака: | 16 - 22 л |
Вес агрегата в сборе: | 143 кг |
Вес без двигателя: | 76 кг |
Габариты: | 600 x 560 x 1070 мм |
Номинальная мощность: | 22 кВт |
Выходная мощность: | 18 кВт |
Питание номинальное : | 400 В / 35 (16) А |
Диапазон регулирования напряжения входным трансформатором : | 300 - 500 В |
Диапазон регулирования главного мотора: | 0 - 1460 об/мин |
Вес силового блока : | 32 кг |
Номинальная мощность: | 26 кВт |
Выходная мощность: | 22 кВт |
Питание номинальное : | 400 В / 35 (16) А |
Диапазон регулирования напряжения входным трансформатором : | 300 - 500 В |
Диапазон регулирования главного мотора: | 0 - 1460 об/мин |
Вес силового блока : | 32 кг |
Наши производители