Алмазное оборудование
Крепежная техника Fischer
Механические анкеры
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип акуумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Скорость без нагрузки (1 п.): | 0-450 об/мин |
Скорость без нагрузки (2 п.): | 0-1700 об/мин |
Тип хвостовика: | ¼˝ Hex |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 25 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 10 мм |
Макс. крутящий момент: | 37 Нм |
Общий вес: | 1.2 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933440450 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Количество режимов работы: | 2 |
Макс. крутящий момент: | 44 Нм |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации при завинчивании шурупа: | 0.4 м/с² |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне: | 7.9 м/с² |
Уровень вибрации при сверлении в металле: | 1.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 85 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 97 дБА |
Скорость без нагрузки: | 450/1700 об/мин |
Патрон: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 25 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 13 мм |
Вес: | 1.0 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933459815 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | 2 Ач |
Зарядное устройство: | 40 мин |
Количество режимов работы: | 2 |
Макс. крутящий момент: | 37 Нм |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации при завинчивании шурупа: | 0.4 м/с² |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне: | 7.9 м/с² |
Уровень вибрации при сверлении в металле: | 1.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 85 дБА |
Уровень звуковой мощности : | 97 дБА |
Скорость без нагрузки: | 450/1700 об/мин |
Патрон: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 25 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 13 мм |
Вес: | 1.2 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459816 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | 4.0 Ач |
Зарядное устройство: | 80 мин |
Количество режимов работы: | 2 |
Макс. крутящий момент: | 38 Нм |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации при завинчивании шурупа: | 0.4 м/с² |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне: | 7.9 м/с² |
Уровень вибрации при сверлении в металле: | 1.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 85 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 97 дБА |
Скорость без нагрузки: | 450/1700 об/мин |
Патрон: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 25 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 13 мм |
Вес: | 1.5 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459818 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | 6.0 Ач |
Зарядное устройство: | 90 мин |
Количество режимов работы: | 2 |
Макс. крутящий момент: | 44 Нм |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле : | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации при завинчивании шурупа : | 0.4 м/с² |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне : | 7.9 м/с² |
Уровень вибрации при сверлении в металле: | 1.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 85 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 97 дБА |
Скорость без нагрузки: | 450/1700 об/мин |
Патрон: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 25 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 13 мм |
Вес: | 1.5 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459820 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Количество режимов работы: | 2 |
Макс. крутящий момент: | 44 Нм |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации при завинчивании шурупа: | 0.4 м/с² |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне: | 7.9 м/с² |
Уровень вибрации при сверлении в металле : | 1.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 85 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 97 дБА |
Скорость без нагрузки, об/мин: | 450/1700 об/мин |
Патрон: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 25 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в бетоне: | 13 мм |
Вес: | 1.0 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933459801 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | 2.0 Ач |
Зарядное устройство: | 40 мин |
Количество режимов работы: | 2 |
Макс. крутящий момент: | 37 Нм |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле, : | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации при завинчивании шурупа: | 0.4 м/с² |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне, : | 7.9 м/с² |
Уровень вибрации при сверлении в металле: | 1.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 85 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 97 дБА |
Скорость без нагрузки: | 450/1700 об/мин |
Патрон: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 25 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в бетоне: | 13 мм |
Вес: | 1.0 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459802 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 4.0 Ач |
Зарядное устройство: | 80 мин |
Количество режимов работы: | 2 |
Макс. крутящий момент: | 44 Нм |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации при завинчивании шурупа: | 0.4 м/с² |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне: | 7.9 м/с² |
Уровень вибрации при сверлении в металле: | 1.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 85 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 97 дБА |
Скорость без нагрузки : | 450/1700 об/мин |
Патрон: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 25 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в бетоне: | 13 мм |
Вес: | 1.0 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459804 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 6.0 Ач |
Зарядное устройство: | 90 мин |
Количество режимов работы: | 2 |
Макс. крутящий момент: | 44 Нм |
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации при завинчивании шурупа: | 0.4 м/с² |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне: | 7.9 м/с² |
Уровень вибрации при сверлении в металле: | 1.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 85 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 97 дБА |
Скорость без нагрузки: | 450/1700 об/мин |
Патрон: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 25 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в бетоне: | 13 мм |
Вес: | 1.0 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459806 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Количество режимов работы: | 2 |
Макс. крутящий момент: | 37 Нм |
Макс. частота ударов: | 0-25.500 уд/мин |
Скорость без нагрузки 1 передача: | 0-450 об/мин |
Скорость без нагрузки 2 передача: | 0-1700 об/мин |
Патрон: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 35 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в бетоне: | 13 мм |
Вес: | 1.2 кг |
Стандартная комплектация: | Съемный патрон |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933464135 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора (Ач): | 2.0 Ач |
Зарядное устройство: | 40 мин |
Количество режимов работы: | 2 |
Макс. крутящий момент: | 37 Нм |
Макс. частота ударов, уд/мин: | 0-25.500 |
Скорость без нагрузки 1 передача: | 0-450 об/мин |
Скорость без нагрузки 2 передача : | 0-1700 об/мин |
Патрон: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 35 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в бетоне: | 13 мм |
Вес: | 1.2 кг |
Стандартная комплектация: | Съемный патрон, насадка со смещенным центром, угловая насадка |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933464138 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 2 Ач |
Зарядное устройство: | 40 мин |
Количество режимов работы: | 2 |
Макс. крутящий момент: | 37 Нм |
Макс. частота ударов: | 0-25.500 уд/мин |
Скорость без нагрузки 1 передача: | 0-450 об/мин |
Скорость без нагрузки 2 передача: | 0-1700 об/мин |
Патрон: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 35 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в бетоне: | 13 мм |
Вес: | 1.2 кг |
Стандартная комплектация: | Съемный патрон |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933464136 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Количество режимов работы: | 2 |
Макс. крутящий момент: | 34 Нм |
Скорость без нагрузки: | 400/1600 об/мин |
Патрон: | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 28 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 10 мм |
Стандартная комплектация: | 10 мм металлический патрон |
Поставляется в : | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933464978 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Количество режимов работы: | 2 |
Макс. крутящий момент: | 34 Нм |
Скорость без нагрузки: | 400/1600 об/мин |
Патрон: | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 28 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 10 мм |
Стандартная комплектация: | 10 мм металлический патрон, угловая, смещённая и 6 мм HEX насадки |
Поставляется в : | Динакейс |
Артикул: | 4933471332 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 2.0 Ач |
Зарядное устройство: | 40 мин |
Количество режимов работы: | 2 |
Макс. крутящий момент: | 34 Нм |
Скорость без нагрузки: | 400/1600 об/мин |
Патрон: | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 28 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 10 мм |
Вес с аккумулятором: | 0.9 кг |
Комплект поставки: | Аккумуляторная дрель-шуруповерт M12 FDDX-0 - 1 шт/ Аккумулятор Milwaukee M12 B2 2.0 Ач - 2 шт/ Зарядное устройство Milwaukee C12 C - 1 шт/ 10 мм металлический патрон - 1 шт/ Угловой патрон - 1 шт/ Смещенный патрон - 1 шт/ Патрон 6 мм HEX - 1 шт/ |
Поставляется в : | Кейс |
Артикул: | 4933464979 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип акуумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Скорость без нагрузки (1 п.): | 0-400 об/мин |
Скорость без нагрузки (2 п.): | 0-1500 об/мин |
Патрон: | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 22 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 10 мм |
Макс. крутящий момент: | 30 Нм |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933441930 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип акуумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 2.0 Ач |
Зарядное устройство: | 40 мин |
Скорость без нагрузки (1 п.): | 0-400 об/мин |
Скорость без нагрузки (2 п.): | 0-1500 об/мин |
Патрон: | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 22 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 10 мм |
Макс. крутящий момент: | 30 Нм |
Общий вес: | 1.2 кг |
Поставляется в: | Кейс |
Артикул: | 4933441915 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип акуумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 4.0 Ач |
Зарядное устройство: | 80 мин |
Скорость без нагрузки (1 п.): | 0-400 об/мин |
Скорость без нагрузки (2 п.): | 0-1500 об/мин |
Патрон: | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 22 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 10 мм |
Макс. крутящий момент: | 38 Нм |
Общий вес: | 1.4 кг |
Поставляется в: | Кейс |
Артикул: | 4933441925 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип акуумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 2.0 Ач |
Зарядное устройство: | 40 мин |
Скорость без нагрузки (1 п.): | 0-400 об/мин |
Скорость без нагрузки (2 п.): | 0-1500 об/мин |
Патрон: | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 25 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 10 мм |
Макс. крутящий момент: | 32 Нм |
Общий вес: | 1.2 кг |
Стандартная комплектация: | Патрон FIXTEC, патрон со смещенным центром, угловой патрон, поясной зажим, насадка 25 мм PZ2 |
Поставляется в: | Кейс |
Артикул: | 4933447836 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип акуумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Скорость без нагрузки (1 п.): | 0-400 об/мин |
Скорость без нагрузки (2 п.): | 0-1500 об/мин |
Патрон: | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 22 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в каменной кладке: | 10 мм |
Макс. частота ударов: | 22,500 уд/мин |
Макс. крутящий момент: | 30 Нм |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933441950 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип акуумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 2.0 Ач |
Зарядное устройство: | 40 мин |
Скорость без нагрузки (1 п.): | 0-400 об/мин |
Скорость без нагрузки (2 п.): | 0-1500 об/мин |
Патрон: | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 22 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в каменной кладке: | 10 мм |
Макс. частота ударов: | 22.500 уд/мин |
Макс. крутящий момент: | 30 Нм |
Общий вес: | 1.2 кг |
Поставляется в: | Кейс |
Артикул: | 4933441940 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип акуумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 4.0 Ач |
Зарядное устройство: | 80 мин |
Скорость без нагрузки (1 п.): | 0-400 об/мин |
Скорость без нагрузки (2 п.): | 0-1500 об/мин |
Патрон: | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 22 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в каменной кладке: | 10 мм |
Макс. частота ударов: | 22,500 уд/мин |
Макс. крутящий момент: | 38 Нм |
Общий вес: | 1.5 кг |
Поставляется в: | Кейс |
Артикул: | 4933441935 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип акуумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Скорость без нагрузки (1 п.): | 0-400 об/мин |
Скорость без нагрузки (2 п.): | 0-1500 об/мин |
Тип хвостовика: | ¼˝ Нех |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 22 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 10 мм |
Макс. крутящий момент: | 30 Нм |
Шуруп по дереву: | 6 мм |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933441910 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип акуумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 2.0 |
Зарядное устройство: | 40 мин |
Скорость без нагрузки (1 п.): | 0-400 об/мин |
Скорость без нагрузки (2 п.): | 0-1500 об/мин |
Тип хвостовика: | ¼˝ Нех |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 22 мм |
Шуруп по дереву: | 6 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 10 мм |
Макс. крутящий момент: | 30 Нм |
Поставляется в: | Кейс |
Общий вес: | 1.0 кг |
Поставляется в: | Кейс |
Номер артикула: | 4933441900 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип акуумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Скорость без нагрузки: | 0-500 об/мин |
Тип хвостовика: | ¼˝ Нех |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 16 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 10 мм |
Макс. крутящий момент: | 20 Нм |
Общий вес: | 0.9 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933447135 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип акуумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Скорость без нагрузки: | 0-800 об/мин |
Патрон: | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 22 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 10 мм |
Макс. крутящий момент: | 12 Нм |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933416900 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип акуумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 2.0 Ач |
Зарядное устройство: | 40 мин |
Скорость без нагрузки: | 0-800 об/мин |
Патрон: | 10 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 22 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 10 мм |
Макс. крутящий момент: | 12 Нм |
Общий вес: | 1.1 кг |
Поставляется в: | Сумка для инструмента |
Артикул: | 4933441215 |
Наши производители