Алмазное оборудование
Крепежная техника Fischer
Механические анкеры
Напряжение : | 12 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 0 |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Макс. диаметр болта: | М14 |
Макс. крутящий момент : | 50 Нм |
Скорость без нагрузки : | 1100 / 2200 / 3200 / 3200 об/мин |
Ударное сверление : | 12.79 м/c² |
Уровень шума: | 84.7 Дб |
Уровень шума: | 95.7 Дб |
Частота ударов : | 950 / 2200 / 3400 / 3400 уд/мин |
Вес [без аккумулятора] : | 0.9 кг |
Артикул: | 4933464972 |
Напряжение : | 12 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 2 |
Емкость аккумулятора : | 2.0 Ач |
Зарядное устройство: | 40 мин |
Макс. диаметр болта: | М14 |
Макс. крутящий момент : | 50 Нм |
Скорость без нагрузки : | 1100 / 2200 / 3200 / 3200 об/мин |
Ударное сверление : | 12.79 м/c² |
Уровень шума: | 84.7 Дб |
Уровень шума: | 95.7 Дб |
Частота ударов : | 950 / 2200 / 3400 / 3400 уд/мин |
Вес [без аккумулятора] : | 0.9 кг |
Общий вес : | 1.1 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933464973 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа: | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа : | 12.2 м/с² |
Макс. диаметр болта: | М14 |
Макс. крутящий момент : | 147 Нм |
Скорость без нагрузки : | 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300 об/мин |
Частота ударов : | 0 - 4000 уд/мин |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933459822 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | 2.0 Ач |
Зарядное устройство: | 40 мин |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа: | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа : | 12.2 м/с² |
Макс. диаметр болта: | М14 |
Макс. крутящий момент : | 147 Нм |
Скорость без нагрузки : | 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300 об/мин |
Частота ударов : | 0 - 4000 уд/мин |
Общий вес: | 1.1 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459823 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Макс. крутящий момент: | 112 Нм |
Скорость без нагрузки: | 0 - 2500 об/мин |
Частота ударов (уд/мин): | 0 - 3300 уд/мин |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933441955 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 2.0 Ач |
Зарядное устройство: | 40 мин |
Макс. крутящий момент: | 112 Нм |
Скорость без нагрузки: | 0 - 2500 об/мин |
Частота ударов (уд/мин): | 0 - 3300 уд/мин |
Общий вес : | 1.0 кг |
Поставляется в: | Кейс |
Артикул: | 4933441960 |
Напряжение: | 12 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа: | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа : | 11 м/с² |
Макс. крутящий момент : | 68 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 68 Нм |
Скорость без нагрузки : | 0 - 2425 об/мин |
Частота ударов : | 0 - 3300 уд/мин |
Общий вес: | 1.2 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933451247 |
111111
Наши производители