Алмазное оборудование
Крепежная техника Fischer
Электроинструмент
Оборудование для проведения бетонных работ
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Амплитуда хода: | 26 мм |
Маятниковое движение: | да |
Настройки маятникового хода: | 4 |
Погрешность уровня вибрации при резке дерева: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при резке металла: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Срез под углом: | 45° |
Уровень вибрации при резке дерева: | 6.3 м/с² |
Уровень вибрации при резке металла: | 6.4 м/с² |
Уровень звукового давления: | 82.5 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 93.5 дБА |
Частота хода без нагрузки: | 2050 / 2700 дв/мин |
Макс. режущая способность в дереве: | 120 мм |
Макс. режущая способность в стали: | 10 мм |
Вес: | 2.6 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933417845 |
Количество режимов работы: | 2 |
Погрешность уровня вибрации при зачистке: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрация при зачистке: | 3.4 м/с² |
Уровень звукового давления: | 76.5 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 87.5 дБА |
Цанга: | 6 мм |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Скорость без нагрузки: | 0-17.500/ 21.500 об/мин |
Вес: | 3 кг |
Артикул : | 4933417820 |
Длина лезвия: | 898.52 мм |
Погрешность уровня вибрации: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации: | < 2.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 82.3 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 93.3 дБА |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Скорость без нагрузки: | 0-146 об/мин |
Макс. режущая способность: | 85 x 85 мм |
Вес: | 4.5 кг |
Артикул: | 4933419122 |
Напряжение (постоянный ток) : | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Способ зарядки: | 1 аккумулятор |
Источник питания: | Сетевой |
Габариты : | 300 x 307 x 370 мм |
Зарядный порт: | 1 x M18™ |
Мощность динамика : | 40 Вт |
Напряжение (переменный ток) : | 220 - 240 В |
Вес : | 7.7 кг |
Рукоятка и транспортировка: | ✔ |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933446639 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор : | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 2.0 Ач |
Зарядное устройство : | 1 |
Зарядное устройство: | 40 мин |
М - образных зажима (15 / 22 / 28 мм) : | 3 |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня вибрации: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации: | < 2.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 76.5 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 87.5 дБА |
Цикл: | 40.000 |
Вес: | 3.3 кг |
Поставляется в : | Кейсе |
Артикул: | 4933443125 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 0 |
Ёмкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 130 /400 / 1356 / 1356 Нм |
Крутящий момент срывания гайки: | 1898 Нм |
Скорость без нагрузки : | 0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750 об/мин |
Частота ударов : | 0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100 уд/мин |
Макс. диаметр болта: | М33 |
Вес: | - |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459726 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | - |
Аккумулятор: | 0 |
Зарядное устройство: | - |
Скорость без нагрузки (1 п.): | 0-350 об/мин |
Скорость без нагрузки (2 п.): | 0-950 об/мин |
Патрон: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве спиральным сверлом : | 40 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве самоврезающимся сверлом: | 117 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве кольцевой коронкой : | 152 мм |
Макс. диаметр сверления в стали : | 13 мм |
Общий вес: | 6.4 кг |
Номер артикула: | 4933451289 |
Напряжение : | 18 В |
LLO (с блокировкой): | да |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Диаметр диска: | 180 мм |
Макс. глубина резания : | 40 мм |
Резьба шпинделя: | М14 |
Скорость без нагрузки: | 6600 об/мин |
Тип выключателя: | Нефиксируемый лопаточный выключатель |
Защита от отбрасывания назад: | да |
Тормоз: | да |
Стандартная комплектация: | Быстросъемная защита диска, антивибрационная боковая рукоятка, фланец, FIXTEC™ гайка, 2 х пылезащитных экрана, ключ |
Вес: | 5.1 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933464112 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 3.0 Ач |
Зарядное устройство: | 80 мин |
Диаметр диска: | 165 мм |
Внутренний диаметр диска: | 15.87 мм |
Макс. глубина резания при 45°: | 39 мм |
Макс. глубина резания при 90°: | 55 мм |
Погрешность уровня вибрации: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации: | < 2.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 83 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 93 дБА |
Скорость без нагрузки: | 0-3500 об/мин |
Вес: | 3.1 кг |
Артикул: | 4933411180 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Количество скоростей подачи: | 6 |
Погрешность уровня вибрации: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Толкающее усилие: | 4500 Н |
Уровень вибрации: | < 2.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 68 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 79 дБА |
Вес: | 2.3 кг |
Стандартная комплектация: | Держатель картриджа на 310 мл |
Поставляется в: | Сумка для инструмента |
Артикул: | 4933459637 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Аккумулятор: | 0 |
Зарядное устройство: | - |
Скорость без нагрузки : | 1900 / 2800 / 3600 / 0 - 3600 об/мин |
Частота ударов : | 1200 / 3400 / 4300/0 - 4300 уд/мин |
Макс. крутящий момент при завинчивании : | 226 Нм |
Макс. крутящий момент : | 119 / 176 / 226 / 0 - 226 Нм |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа : | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа : | 18.63 м/с² |
Макс. диаметр болта: | M16 |
Тип хвостовика: | ¼″ HEX |
Общий вес : | - |
Стандартная комплектация: | Клипса на ремень и держатель бит |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933464090 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | - |
Зарядное устройство: | - |
Макс. диаметр бура: | 16 мм |
Макс.диаметр сверления: | 90 мм |
Макс. длина сверла: | 160 мм |
Амплитуда хода: | 100 мм |
Тип зажима: | M18 CDEX-0 |
Стандартная комплектация: | Сменные насадки |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Вес без батареи: | 1.6 кг |
Артикул: | 4933447450 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор : | 0 |
Тип аккумулятора : | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора : | - |
Зарядное устройство : | - |
Скорость без нагрузки: | 0 - 550 об/мин |
Тип хвостовика: | М14 |
Макс. диаметр лопасти мешалки: | 120 мм |
Макс. рекомендованный объём смеси: | 20 кг/л |
Вес: | 3 кг |
Поставляется в : | Динакейс |
Артикул: | 4933459719 |
Напряжение : | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Объем воздуха : | 170 л/мин |
Рекомендуемая температура окружающей среды: | -18°C - +52°C |
Уровень температуры: | 470°C |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933459771 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Ёмкость аккумулятора: | - |
Тип аккумулятора : | Li-ion |
Тип хвостовика: | SDS-Max |
Макс. диаметр сверления в бетоне: | 45 мм |
Макс. диаметр сверления коронками: | 150 мм |
Макс. диаметр тунельным буром: | 65 мм |
Скорость без нагрузки : | 0 - 380 об/мин |
Ударное действие при нагрузке: | 0 - 2900 уд/мин |
Ударное сверление: | 9.4 м/c² |
Уровень вибрации при долблении: | 7.8 м/с² |
Энергия удара (EPTA): | 11.0 Дж |
Общий вес: | 10.2 кг |
Артикул: | 4933464893 |
Поставляется в: | Кейс |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Режимы: | 3 |
Высота в собранном виде : | 1.1 м |
Высота в разобранном виде: | 2.2 м |
Макс. время работы с аккумулятором М18 В5: | 4 / 6 / 10 / - ч |
Макс. светоотдача : | 2000 / 1300 / 850 / - люмен |
Совместимость: | Все аккумуляторы Milwaukee® M18™ |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933451246 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора: | - |
Аккумулятор: | 0 |
Зарядное устройство: | - |
Скорость без нагрузки (1 п.): | 0-550 об/мин |
Скорость без нагрузки (2 п.): | 0-2000 об/мин |
Патрон: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 89 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 16 мм |
Макс. крутящий момент: | 135 Нм |
Общий вес: | - |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933464266 |
Напряжение : | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Диметр шляпки : | 1.8 мм |
Емкость магазина для гвоздей: | 110 |
Количество циклов: | 900 |
Тип гвоздя : | 32 / 63 мм |
Угол наклона : | 34° |
Общий вес : | 3.3 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459633 |
Напряжение : | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Глубина шпунта : | 10.7 мм |
Макс. глубина резания : | 2 мм |
Скорость без нагрузки: | 14.000 об/мин |
Ширина резания : | 82 мм |
Стандартная комплектация: | Пылесборник, угловая и боковая направляющая |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933451113 |
Напряжение : | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Макс. режущая способность в алюминии: | 2.0 мм |
Макс. режущая способность в стали : | 12 мм |
Мин. радиус резания : | 180 мм |
Скорость без нагрузки: | 0 - 2500 об/мин |
Общий вес : | 2.3 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933447925 |
Напряжение: | 18 В |
LLO (с блокировкой): | да |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Диаметр диска : | 180 мм |
Регулируемая скорость: | да |
Резьба шпинделя: | М14 |
Скорость без нагрузки : | 360 - 2200 об/мин |
Функция плавного пуска: | да |
Стандартная комплектация: | Полировальная подошва, защитный экран воздуховодов, дополнительная рукоятка, боковая рукоятка |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933451549 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Диаметр диска : | 254 мм |
Внутренний диаметр диска : | 30 мм |
Макс. наклон влево : | 48° |
Макс. наклон вправо: | 48° |
Макс. режущая способность 45° cкос / 90° наклон : | 205.23 x 91.2 мм |
Макс. режущая способность 45° cкос /45° наклон : | 205.23 x 51.3 мм |
Макс. режущая способность 90° cкос / 45° наклон : | 289.3 x 51.3 мм |
Макс. режущая способность 90° cкос / 90° наклон : | 289.3 x 91.2 мм |
Макс. скос влево : | 50° |
Макс. скос вправо : | 60° |
Скорость без нагрузки : | 4000 об/мин |
Общий вес: | 20 кг |
Стандартная комплектация: | Пильный диск, ключ, боковые рукоятки, зажимы |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933451729 |
Напряжение : | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Зарядное устройство: | - |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Глубина реза : | 63.5 мм |
Диаметр диска : | 210 мм |
Макс. наклон : | 47° |
Скорость без нагрузки : | 6300 об/мин |
Ширина заготовки до упора : | 622 мм |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933464722 |
Напряжение : | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Амплитуда хода : | 28.6 мм |
Макс. глубина пропила в алюминии : | 25 мм |
Макс. глубина пропила в металлических трубах : | 150 мм |
Макс. глубина пропила в мягком дереве : | 300 мм |
Макс. глубина пропила в стали (мм): | 20 мм |
Макс. глубина пропила в цветном металле : | 25 мм |
Частота хода без нагрузки : | 0-3000 дв/мин |
Стандартная комплектация: | SAWZALL® полотно |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459203 |
Напряжение : | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Длина без насадки : | 386 мм |
Объем воздуха : | 212 л/с |
Объем воздуха : | 12.7 м³/мин |
Объем воздуха 1: | 8.75 м³/мин |
Объем воздуха 2 : | 12.7 м³/мин |
Скорость вентилятора: | 14.000 об / мин |
Скорость воздушного потока : | 193 км/ч |
Скорость воздушного потока 1 : | 133 км/ч |
Скорость воздушного потока 2 : | 193 км/ч |
Общий вес : | 4.4 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933459825 |
Напряжение : | 18 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | 1 x 5.0 Ач / 1 x 2.0 Ач |
Зарядное устройство: | 59 мин |
Cила обжима: | 109 кН |
Диапазон обжима : | 16 - 400 мм² |
Зев достаточный для обжима гильз до: | 42 мм |
Сила обжима: | 109 кН |
Общий вес : | 5.6 кг |
Набор включён: | 1 x 5.0 / 1 x 2.0 Ач Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство |
Поставляется в: | Кейс |
Артикул: | 4933459273 |
Напряжение : | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Диаметр спирали : | 8 мм |
Длина кабеля: | 10.6 м |
Длина спирали : | 10.6 м |
Макс. диаметр слива : | 75 мм |
Максимальная толщина реза : | 32 - 75 мм |
Объем ковша: | 23 л |
Скорость без нагрузки : | 0 - 600 об/мин |
Тип тросика: | Inner Core |
Общий вес : | 6.9 кг |
Стандартная комплектация: | 8 мм х 10.6 м тросик (48532673) |
Поставляется в: | Ведро |
Артикул: | 4933459683 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Диаметр диска: | 230 мм |
Макс. глубина резания : | 85 мм |
Макс. давление подачи воды: | 6 / 90 бар/psi |
Скорость без нагрузки : | 6600 об/мин |
Набор включён: | - |
Общий вес : | - |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933471696 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 1 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | 12.0 Ач |
Диаметр диска: | 230 мм |
Макс. глубина резания : | 85 мм |
Макс. давление подачи воды: | 6 / 90 бар/psi |
Скорость без нагрузки : | 6600 об/мин |
Набор включён: | 1 x 12.0 Ач Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки |
Общий вес : | 6.2 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933471697 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Настройки скорости: | 6 |
Скорость без нагрузки : | 10.000 - 31.000 об/мин |
Уровень погружения : | 50 мм |
Цанга: | 6/ 6.35 мм |
Общий вес : | 3.6 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933471604 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Стандартная комплектация: | Только аккумуляторная база, поставляется без барабана |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933471952 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора: | 2.0 Ач |
Общий вес: | 6.4 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Стандартная комплектация: | Барабан с изолированной проволокой 30 м |
Артикул: | 4933471954, 4933478591 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора: | 2.0 Ач |
Общий вес: | 7.0 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Стандартная комплектация: | Барабан со стальной проволокой 36 м х 3 мм |
Артикул: | 4933471953 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Диаметр диска: | 165 мм |
Внутренний диаметр диска: | 15.87 мм |
Макс. глубина резания при 45°: | 39 мм |
Макс. глубина резания при 90°: | 55 мм |
Погрешность уровня вибрации: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления, дБА: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации: | <2.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 83 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 93 дБА |
Скорость без нагрузки: | 0-3500 об/мин |
Вес: | 2.7 кг |
Артикул: | 4933419134 |
Напряжение (постоянный ток): | 18 В |
Напряжение (переменный ток): | 220 - 240 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Габариты : | 402 x 197 x 197 мм |
Диапазон частот DAB: | 174.928 - 239.20 мГц |
Диапазон частот FM : | 87.5 - 108 мГц |
Общий вес : | 4.9 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933451251 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор : | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 2.0 Ач |
Зарядное устройство : | 1 |
Зарядное устройство: | 40 мин |
V - образных зажима (15 / 22 / 28 мм) : | 3 |
Погрешность уровня вибрации: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации: | < 2.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 76.5 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 87.5 дБА |
Цикл: | 40.000 |
Вес: | 3.3 кг |
Поставляется в: | Кейсе |
Артикул: | 4933443130 |
Длина лезвия: | 898.52 мм |
Погрешность уровня вибрации: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации: | < 2.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 82.3 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 93.3 дБА |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 4.0 Ач |
Зарядное устройство: | 80 мин |
Скорость без нагрузки: | 146 об/мин |
Макс. режущая способность: | 85 x 85 мм |
Вес: | 4.8 кг |
Артикул: | 4933441415 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 1 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 2.0 Ач |
Зарядное устройство: | 40 мин |
Количество скоростей подачи: | 6 |
Погрешность уровня вибрации: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Толкающее усилие: | 4500 Н |
Уровень вибрации: | < 2.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 68 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 79 дБА |
Вес: | 2.3 кг |
Стандартная комплектация: | Держатель картриджа на 310 мл |
Поставляется в: | Сумка для инструмента |
Артикул: | 4933441310 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора : | 5.0 Ач |
Аккумулятор: | 2 |
Зарядное устройство: | 59 мин |
Скорость без нагрузки : | 1900 / 2800 / 3600 / 0 - 3600 об/мин |
Частота ударов : | 1200 / 3400 / 4300 / 0 - 4300 уд/мин |
Макс. крутящий момент при завинчивании : | 226 Нм |
Макс. крутящий момент : | 119 / 176 / 226 / 0 - 226 Нм |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа : | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа : | 18.63 м/с² |
Макс. диаметр болта: | M16 |
Тип хвостовика: | ¼″ HEX |
Общий вес : | 1.7 кг |
Стандартная комплектация: | Клипса на ремень и держатель бит |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933464091 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 2 |
Ёмкость аккумулятора : | 5.0 Ач |
Зарядное устройство: | 59 мин |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 130 /400 / 1356 / 1356 Нм |
Крутящий момент срывания гайки: | 1898 Нм |
Скорость без нагрузки : | 0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750 об/мин |
Частота ударов : | 0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100 уд/мин |
Макс. диаметр болта: | М33 |
Вес: | 3.3 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459727 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Макс. диаметр бура: | 16 мм |
Макс.диаметр сверления: | 90 мм |
Макс. длина сверла: | 160 мм |
Тип зажима: | M18-28 CPDEX-0 |
Амплитуда хода: | 100 мм |
Вес без батареи: | 1.6 кг |
Стандартная комплектация: | Сменные наконечники |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Номер артикула: | 4933446810 |
Аккумулятор: | 1 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 12 Ач |
Зарядное устройство: | 130 мин |
Тип хвостовика: | SDS-Max |
Макс. диаметр сверления в бетоне: | 45 мм |
Макс. диаметр сверления коронками: | 150 мм |
Макс. диаметр тунельным буром: | 65 мм |
Напряжение: | 18 В |
Поставляется в: | Кейс |
Скорость без нагрузки : | 0 - 380 об/мин |
Ударное действие при нагрузке: | 0 - 2900 уд/мин |
Ударное сверление: | 9.4 м/c² |
Уровень вибрации при долблении: | 7.8 м/с² |
Энергия удара (EPTA): | 11.0 Дж |
Общий вес: | 10.2 кг |
Артикул: | 4933464894, 4933464895 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Зарядный порт: | - |
AC вход: | да |
Режимы: | 3 |
Световой поток : | 3000 лм |
Высота в собранном виде: | 1.1 м |
Высота в разобранном виде: | 2.15 м |
Макс. время работы с аккумулятором М18 В5 : | 2.25 / 4.25 / 8 / - ч |
Макс. светоотдача: | 3000 / 1700 / 900 / - люмен |
Совместимость: | Все аккумуляторы MILWAUKEE® M18™ |
Вес с аккумулятором : | 8.5 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933451392 |
Напряжение : | 18 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | 5.0 Ач |
Зарядное устройство: | 59 мин |
Амплитуда хода : | 28.6 мм |
Макс. глубина пропила в алюминии : | 25 мм |
Макс. глубина пропила в металлических трубах : | 150 мм |
Макс. глубина пропила в мягком дереве : | 300 мм |
Макс. глубина пропила в стали (мм): | 20 мм |
Макс. глубина пропила в цветном металле : | 25 мм |
Частота хода без нагрузки : | 0-3000 дв/мин |
Общий вес : | 4.0 кг |
Стандартная комплектация: | SAWZALL® полотно |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933451666 |
Напряжение : | 18 В |
LLO (с блокировкой): | да |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Диаметр диска: | 230 мм |
Макс. глубина резания : | 65 мм |
Резьба шпинделя: | М14 |
Скорость без нагрузки: | 6600 об/мин |
Тип выключателя: | Нефиксируемый лопаточный выключатель |
Защита от отбрасывания назад: | да |
Тормоз: | да |
Вес: | - |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933464113 |
Напряжение : | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора (Ач): | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Макс. диаметр сверления в дереве кольцевой коронкой : | 152 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве самоврезающимся сверлом : | 117 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве спиральным сверлом : | 40 мм |
Макс. диаметр сверления в стали : | 13 мм |
Макс. крутящий момент : | 95 Нм |
Настройки скорости: | 2 |
Скорость без нагрузки (1 п.) : | 0 - 350 об/мин |
Скорость без нагрузки (2 п.) : | 0 - 950 об/мин |
Измеренный уровень звуковой мощности : | 89.6 дБ (А) |
Погрешность измеренного уровня звуковой мощности : | 3 дБ (А) |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления : | 3 дБ (А) |
Уровень звукового давления: | 78.6 дБ (А) |
Общий вес : | 6.2 кг |
Артикул: | 4933451290 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора: | 5.0 Ач |
Аккумулятор: | 2 |
Зарядное устройство: | 59 мин |
Скорость без нагрузки (1 п.): | 0-550 об/мин |
Скорость без нагрузки (2 п.): | 0-2000 об/мин |
Патрон: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 89 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 16 мм |
Макс. крутящий момент: | 135 Нм |
Общий вес: | 2.1 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933464267 |
Напряжение (постоянный ток): | 18 В |
Напряжение (переменный ток): | 220 - 240 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Звук : | 72.0 Дб |
Скорость воздушного потока 1 : | 760 м³/ч |
