Алмазное оборудование
Крепежная техника Fischer
Механические анкеры
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 0 |
Ёмкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 130 /400 / 1356 / 1356 Нм |
Крутящий момент срывания гайки: | 1898 Нм |
Скорость без нагрузки : | 0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750 об/мин |
Частота ударов : | 0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100 уд/мин |
Макс. диаметр болта: | М33 |
Вес: | - |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459726 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 2 |
Ёмкость аккумулятора : | 5.0 Ач |
Зарядное устройство: | 59 мин |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 130 /400 / 1356 / 1356 Нм |
Крутящий момент срывания гайки: | 1898 Нм |
Скорость без нагрузки : | 0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750 об/мин |
Частота ударов : | 0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100 уд/мин |
Макс. диаметр болта: | М33 |
Вес: | 3.3 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459727 |
Напряжение : | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 0 |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа : | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа : | 18.4 м/с² |
Крутящий момент срывания гайки: | 1491 Нм |
Макс. диаметр болта: | М24 |
Макс. крутящий момент: | 190 / 400 / 1017 / 1017 Нм |
Скорость без нагрузки : | 0-950 / 0-1500 / 0-1800 / 0-1800 об/мин |
Частота ударов : | 0-1150 / 0-2100 / 0-2400 / 0-2400 уд/мин |
Общий вес : | - |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459724 |
Напряжение : | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 2 |
Емкость аккумулятора: | 5.0 Ач |
Зарядное устройство: | 59 мин |
Крутящий момент срывания гайки: | 1491 Нм |
Макс. диаметр болта: | М24 |
Макс. крутящий момент: | 190 / 400 / 1017 / 1017 Нм |
Скорость без нагрузки : | 0-950 / 0-1500 / 0-1800 / 0-1800 об/мин |
Частота ударов : | 0-1150 / 0-2100 / 0-2400 / 0-2400 уд/мин |
Общий вес : | 3.2 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459725 |
Напряжение : | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 0 |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Крутящий момент срывания гайки : | 1898 Нм |
Макс. диаметр болта: | М33 |
Макс. крутящий момент: | 130 / 400 / 1356 / 1356 Нм |
Скорость без нагрузки: | 0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750 об/мин |
Частота ударов: | 0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100 уд/мин |
Общий вес : | - |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459695 |
Напряжение : | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 2 |
Емкость аккумулятора: | 5.0 Ач |
Зарядное устройство: | 59 мин |
Крутящий момент срывания гайки : | 1898 Нм |
Макс. диаметр болта: | М33 |
Макс. крутящий момент: | 130 / 400 / 1356 / 1356 Нм |
Скорость без нагрузки: | 0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750 об/мин |
Частота ударов: | 0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100 уд/мин |
Общий вес : | 3.3 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459696 |
Напряжение : | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 0 |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Крутящий момент срывания гайки : | 1491 Нм |
Макс. диаметр болта: | М24 |
Макс. крутящий момент : | 190 / 400 / 1017 / 1017 Нм |
Скорость без нагрузки : | 0-950 / 0-1500 / 0-1800 / 0-1800 об/мин |
Частота ударов: | 0-1150 / 0-2100 / 0-2400 / 0-2400 уд/мин |
Общий вес : | - |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459692 |
Напряжение : | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 2 |
Емкость аккумулятора : | 5.0 Ач |
Зарядное устройство: | 59 мин |
Крутящий момент срывания гайки : | 1491 Нм |
Макс. диаметр болта: | М24 |
Макс. крутящий момент : | 190 / 400 / 1017 / 1017 Нм |
Скорость без нагрузки : | 0-950 / 0-1500 / 0-1800 / 0-1800 об/мин |
Частота ударов: | 0-1150 / 0-2100 / 0-2400 / 0-2400 уд/мин |
Общий вес : | 3.2 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459693 |
Напряжение : | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 2 |
Емкость аккумулятора : | 5.0 Ач |
Зарядное устройство: | 59 мин |
Макс. диаметр болта: | М20 |
Макс. крутящий момент: | 430 / 550 / 610 Нм |
Скорость без нагрузки : | 1700 / 2100 / 2400 об/мин |
Частота ударов: | 2300 / 2700 / 3000 уд/мин |
Общий вес : | 2.4 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459183 |
Напряжение : | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 0 |
Ёмкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Макс. крутящий момент: | 610 Нм |
Скорость без нагрузки : | 0-1900 об/мин |
Частота ударов : | 0 - 2200 уд/мин |
Общий вес : | - |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933441794 |
Напряжение : | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 2 |
Ёмкость аккумулятора : | 4.0 Ач |
Зарядное устройство: | 80 мин |
Макс. крутящий момент: | 610 Нм |
Скорость без нагрузки : | 0-1900 об/мин |
Частота ударов : | 0 - 2200 уд/мин |
Общий вес : | 3.0 кг |
Поставляется в: | Кейс |
Артикул: | 4933441789 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 0 |
Ёмкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Макс. крутящий момент: | 610 Нм |
Скорость без нагрузки: | 0 - 1900 об/мин) |
Частота ударов : | 0 - 2200 уд/мин |
Вес : | - |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933416195 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 2 |
Ёмкость аккумулятора: | 4.0 Ач |
Зарядное устройство: | 80 мин |
Макс. крутящий момент: | 610 Нм |
Скорость без нагрузки: | 0 - 1900 об/мин) |
Частота ударов : | 0 - 2200 уд/мин |
Вес : | 3.0 кг |
Поставляется в: | Кейс |
Артикул: | 4933441260 |
Напряжение : | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 0 |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа: | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа: | 7.7 м/с² |
Макс. крутящий момент (Нм): | 40 / 120 / 220 / 300 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 300 Нм |
Скорость без нагрузки: | 900 / 1400 / 1900 / 2500 об/мин |
Частота ударов : | 1300 / 2100 / 2550 / 3200 уд/мин |
Стандартная комплектация: | Клипса на ремень |
Общий вес: | - |
Поставляется в: | Поставляется бе кейса или сумки |
Артикул: | 4933451153 |
Напряжение : | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 0 |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа: | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа: | 7.7 м/с² |
Макс. крутящий момент (Нм): | 40 / 120 / 220 / 300 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 300 Нм |
Скорость без нагрузки: | 900 / 1400 / 1900 / 2500 об/мин |
Частота ударов : | 1300 / 2100 / 2550 / 3200 уд/мин |
Стандартная комплектация: | Клипса на ремень |
Общий вес: | - |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459198 |
Напряжение : | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 2 |
Ёмкость аккумулятора: | 5.0 Ач |
Зарядное устройство: | 59 мин |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа: | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа: | 7.7 м/с² |
Макс. крутящий момент (Нм): | 40 / 120 / 220 / 300 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 300 Нм |
Скорость без нагрузки: | 900 / 1400 / 1900 / 2500 об/мин |
Частота ударов : | 1300 / 2100 / 2550 / 3200 уд/мин |
Стандартная комплектация: | Клипса на ремень |
Общий вес: | 1.8 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933451374 |
Напряжение : | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Зарядное устройство: | - |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа : | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа : | 6.7 м/с² |
Макс. крутящий момент: | 40 / 120 / 220 / 300 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании : | 300 Нм |
Скорость без нагрузки: | 900 / 1400 / 1900 / 2500 об/мин |
Частота ударов: | 1300 / 2100 / 2550 / 3200 уд/мин |
Стандартная комплектация: | Клипса на ремень |
Общий вес : | - |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933451152 |
Напряжение : | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Зарядное устройство: | - |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа : | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа : | 6.7 м/с² |
Макс. крутящий момент: | 40 / 120 / 220 / 300 Нм |
Скорость без нагрузки: | 900 / 1400 / 1900 / 2500 об/мин |
Частота ударов: | 1300 / 2100 / 2550 / 3200 уд/мин |
Стандартная комплектация: | Клипса на ремень |
Общий вес : | - |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459197 |
Напряжение : | 18 В |
Аккумулятор: | 2 |
Емкость аккумулятора: | 5.0 Ач |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Зарядное устройство: | 59 мин |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа : | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа : | 6.7 м/с² |
Макс. крутящий момент: | 40 / 120 / 220 / 300 Нм |
Скорость без нагрузки: | 900 / 1400 / 1900 / 2500 об/мин |
Частота ударов: | 1300 / 2100 / 2550 / 3200 уд/мин |
Стандартная комплектация: | Клипса на ремень |
Общий вес : | 1.8 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933451372 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Макс. крутящий момент : | 240 Нм |
Скорость без нагрузки : | 0 - 2450 об/мин |
Частота ударов : | 0 - 3350 уд/мин |
Стандартная комплектация: | Поясной крюк |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Общий вес: | - |
Артикул: | 4933443590 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора : | 4.0 Ач |
Зарядное устройство: | 80 мин |
Макс. крутящий момент : | 240 Нм |
Скорость без нагрузки : | 0 - 2450 об/мин |
Частота ударов : | 0 - 3350 уд/мин |
Стандартная комплектация: | Поясной крюк |
Поставляется в: | Кейс |
Общий вес: | 1.9 кг |
Артикул: | 4933443607 |
Напряжение : | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Макс. крутящий момент: | 210 Нм |
Частота ударов : | 0 - 3350 уд/мин |
Скорость без нагрузки : | 0 - 2450 об/мин |
Общий вес : | 1.9 кг |
Стандартная комплектация: | Поясной крюк |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933443600 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа : | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа: | 14.8 м/с² |
Макс. крутящий момент : | 40 / 76 Нм |
Скорость без нагрузки: | 0 - 1500 / 0 - 2250 об/мин |
Частота ударов: | 0 - 2400 / 0 - 3400 уд/мин |
Тип хвостовика: | ⅜″ квадратный |
Общий вес: | 1.8 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933447899 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Крутящий момент срывания гайки: | 2400 Нм |
Макс. диаметр болта: | М42 |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 530 / 1020 / 1800 / 2033 Нм |
Скорость без нагрузки : | 0-950 / 0-1080 / 0-1370 / 0-1670 об/мин |
Частота ударов : | 1350 / 1650 / 2100 / 0-2500 уд/мин |
Стандартная комплектация: | Боковая рукоятка, металлический крюк |
Общий вес : | - |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933459732 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора : | 8 Ач |
Зарядное устройство: | 95 мин |
Макс. крутящий момент : | 530 / 1020 / 1800 /2033 Нм |
Крутящий момент срывания гайки: | 2400 Нм |
Скорость без нагрузки : | 0-1000/0-1100/0-1400/0-1650 об/мин |
Частота ударов : | 1350 / 1650 / 2100 / 0-2500 уд/мин |
Макс. диаметр болта: | М42 |
Стандартная комплектация: | Боковая рукоятка, металлический крюк |
Общий вес : | 5.9 кг |
Поставляется в : | Динакейс |
Артикул: | 4933459733 |
Напряжение: | 18 В |
Емкость аккумулятора: | 5 Ач |
Тип аккумулятора : | Li-ion |
Зарядное устройство: | 59 мин |
Количество режимов работы : | 4 |
Крутящий момент срывания гайки: | 2034 Нм |
Макс. крутящий момент: | 1627 Нм |
Частота ударов: | 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 уд/мин |
Скорость без нагрузки: | 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 об/мин |
Тип хвостовика : | 3/4" квадратный |
Вес: | 3.5 кг |
Поставляется в : | Динакейсе |
Артикул: | 4933459730 |
Напряжение: | 18 В |
Емкость аккумулятора: | 8.0 Ач |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Зарядное устройство: | 95 мин |
Количество режимов работы: | 4 |
Крутящий момент срывания гайки: | 2400 Нм |
Макс. диаметр болта : | М 42 |
Макс. крутящий момент: | 530 / 1020 / 1800 / 2033 Нм |
Частота ударов: | 1350 / 1650 / 2100 / 0-2500 уд/мин |
Скорость без нагрузки: | 0-950 / 0-1080 / 0-1370 / 0-1670 об/мин |
Тип хвостовика: | 1" |
Вес: | 5.9 кг |
Поставляется в: | Кейсе |
Артикул: | 4933459732 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора : | Li-ion |
Количество режимов работы : | 4 |
Макс. крутящий момент: | 1627 Нм |
Частота ударов: | 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 уд/мин |
Скорость без нагрузки: | 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 об/мин |
Тип хвостовика : | 3/4" квадратный |
Вес: | 3.3 кг |
Поставляется в : | Кейсе |
Артикул: | 4933459729 |
Количество режимов работы : | 4 |
Крутящий момент срывания гайки: | 1500 Нм |
Макс. диаметр болта : | М33 |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 1017 Нм |
Макс. крутящий момент: | 102/ 203/ 610/ 1017 Нм |
Частота ударов: | 0-1600/0-2400/0-2400/0-2400 уд/мин |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора : | Li-ion |
Скорость без нагрузки: | 0-1200/0-1800/0-1800/0-1800 об/мин |
Тип хвостовика : | ½″ квадратный |
Вес: | 3.3 кг |
Поставляется в: | Картонной упаковке |
Артикул: | 4933478405 |
Крутящий момент срывания гайки: | 2711 Нм |
Макс. диаметр болта: | М42 |
Макс. крутящий момент: | 2576 Нм |
Частота ударов: | 750/ 930/ 1200/ 1440 уд/мин |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора : | Li-ion |
Скорость без нагрузки: | 600/ 700/ 900/ 1200 об/мин |
Тип хвостовика : | 1" квадратный |
Вес: | 11.2 кг |
Артикул: | 4933471755 |
Крутящий момент срывания гайки: | 2711 Нм |
Макс. диаметр болта : | М42 |
Макс. крутящий момент: | 2576 Нм |
Частота ударов: | 750/ 930/ 1200/ 1440 уд/мин |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Скорость без нагрузки: | 600/ 700/ 900/ 1200 об/мин |
Тип хвостовика : | 1" квадратный |
Вес: | 11.2 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933471756 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Крутящий момент срывания гайки: | 2711 Нм |
Макс. диаметр болта: | М42 |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 2576 Нм |
Макс. крутящий момент: | 1100/ 1250/ 1960/ 2576 Нм |
Частота ударов: | 750/ 930/ 1200/ 1440 уд/мин |
Скорость без нагрузки: | 600/ 700/ 900/ 1200 об/мин |
Тип хвостовика: | 1″ квадратный |
Вес: | 11.2 кг |
Артикул: | 4933472071 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 12 Ач |
Крутящий момент срывания гайки: | 2711 Нм |
Макс. диаметр болта: | М42 |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 2576 Нм |
Макс. крутящий момент: | 1100/ 1250/ 1960/ 2576 Нм |
Частота ударов: | 750/ 930/ 1200/ 1440 уд/мин |
Скорость без нагрузки: | 600/ 700/ 900/ 1200 об/мин |
Тип хвостовика: | 1″ квадратный |
Вес: | 11.2 кг |
Набор включает: | 1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс |
Артикул: | 4933472072 |
Напряжение : | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора : | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Крутящий момент срывания гайки: | 339 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 339 Нм |
Скорость без нагрузки: | 0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000 об/мин |
Тип хвостовика : | ⅜″ квадратный |
Частота ударов: | 0-1000 / 0-2400 / 0-3500 уд/мин |
Вес: | 1.8 кг |
Поставляется в : | Динакейс |
Артикул : | 4933478650 |
Напряжение : | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 2 |
Емкость аккумулятора : | 5.0 Ач |
Крутящий момент срывания гайки : | 881 Нм |
Макс. диаметр болта: | М22 |
Макс. крутящий момент: | 475 / 610 / 745 / 47 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 745 Нм |
Скорость без нагрузки: | 0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 об/мин |
Тип хвостовика: | ½″ квадратный |
Частота ударов : | 0-900 / 0-2100 / 0-3100 уд/мин |
Набор включает: | 2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс |
Общий вес : | 2.3 кг |
Поставляется в : | Динакейс |
Артикул: | 4933478450 |
Напряжение : | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 0 |
Емкость аккумулятора : | - |
Крутящий момент срывания гайки : | 881 Нм |
Макс. диаметр болта: | М22 |
Макс. крутящий момент: | 475 / 610 / 745 / 47 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 745 Нм |
Скорость без нагрузки: | 0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 об/мин |
Тип хвостовика: | ½″ квадратный |
Частота ударов : | 0-900 / 0-2100 / 0-3100 уд/мин |
Общий вес : | 2.3 кг |
Поставляется в : | Динакейс |
Артикул: | 4933478449 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора : | Li-ion |
Макс. крутящий момент: | 1017 Нм |
Скорость без нагрузки : | 0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300 об/мин |
Тип хвостовика : | ⁷⁄₁₆″ Hex |
Частота ударов: | 0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800 уд/мин |
Набор включает: | - |
Поставляется в: | Динакейс |
Общий вес: | 3.3 кг |
Артикул: | 4933479152 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 5.0 Ач |
Крутящий момент срывания гайки : | 881 Нм |
Макс. диаметр болта : | M22 |
Макс. крутящий момент : | 475 / 610 / 745 / 47 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 745 Нм |
Скорость без нагрузки: | 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 об/мин |
Тип хвостовика : | ½″ квадратный |
Частота ударов: | 0-900 / 0-2100 / 0-3100 уд/мин |
Набор включает: | 2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс |
Общий вес : | 2.3 кг |
Поставляется в : | Динакейс |
Артикул: | 4933478453 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Крутящий момент срывания гайки : | 881 Нм |
Макс. диаметр болта : | M22 |
Макс. крутящий момент : | 475 / 610 / 745 / 47 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 745 Нм |
Скорость без нагрузки: | 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 об/мин |
Тип хвостовика : | ½″ квадратный |
Частота ударов: | 0-900 / 0-2100 / 0-3100 уд/мин |
Общий вес : | 2.3 кг |
Поставляется в : | Динакейс |
Артикул: | 4933478452 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора : | Li-ion |
Крутящий момент срывания гайки : | 813 Нм |
Макс. диаметр болта: | М22 |
Макс. крутящий момент: | 475/ 610/ 745/ 47 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 745 Нм |
Скорость без нагрузки: | 0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325 об/мин |
Тип хвостовика : | ⅜″ квадратный |
Частота ударов : | 0-900/ 0-2100/ 0-3100 уд/мин |
Общий вес : | 2.3 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул : | 4933479153 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Макс. крутящий момент : | 102 / 203 / 339 / 34 Нм |
Крутящий момент срывания гайки: | 339 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 339 Нм |
Скорость без нагрузки: | 0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200 об/мин |
Тип хвостовика : | ½″ квадратный |
Частота ударов: | 0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500 уд/мин |
Набор включает: | 2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс |
Общий вес: | 1.8 кг |
Поставляется в : | Динакейс |
Артикул: | 4933478444 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Макс. крутящий момент : | 102 / 203 / 339 / 34 Нм |
Крутящий момент срывания гайки: | 339 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 339 Нм |
Скорость без нагрузки: | 0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200 об/мин |
Тип хвостовика : | ½″ квадратный |
Частота ударов: | 0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500 уд/мин |
Общий вес: | 1.8 кг |
Поставляется в : | Динакейс |
Артикул: | 4933478443 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора : | Li-ion |
Крутящий момент срывания гайки : | 339 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 339 Нм |
Макс. крутящий момент : | 102 / 203 / 339 / 34 Нм |
Скорость без нагрузки: | 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200 об/мин |
Частота ударов : | 0-1000 / 0-2400 / 0-3500 уд/мин |
Тип хвостовика : | ½″ квадратный |
Набор включает: | 2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс |
Общий вес : | 18 кг |
Поставляется в : | Динакейс |
Артикул : | 4933478447 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора : | Li-ion |
Крутящий момент срывания гайки : | 339 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 339 Нм |
Макс. крутящий момент : | 102 / 203 / 339 / 34 Нм |
Скорость без нагрузки: | 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200 об/мин |
Частота ударов : | 0-1000 / 0-2400 / 0-3500 уд/мин |
Тип хвостовика : | ½″ квадратный |
Общий вес : | 18 кг |
Поставляется в : | Динакейс |
Артикул : | 4933478446 |
Наши производители