Алмазное оборудование
Крепежная техника Fischer
Механические анкеры
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Аккумулятор: | 0 |
Зарядное устройство: | - |
Скорость без нагрузки : | 1900 / 2800 / 3600 / 0 - 3600 об/мин |
Частота ударов : | 1200 / 3400 / 4300/0 - 4300 уд/мин |
Макс. крутящий момент при завинчивании : | 226 Нм |
Макс. крутящий момент : | 119 / 176 / 226 / 0 - 226 Нм |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа : | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа : | 18.63 м/с² |
Макс. диаметр болта: | M16 |
Тип хвостовика: | ¼″ HEX |
Общий вес : | - |
Стандартная комплектация: | Клипса на ремень и держатель бит |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933464090 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора : | 5.0 Ач |
Аккумулятор: | 2 |
Зарядное устройство: | 59 мин |
Скорость без нагрузки : | 1900 / 2800 / 3600 / 0 - 3600 об/мин |
Частота ударов : | 1200 / 3400 / 4300 / 0 - 4300 уд/мин |
Макс. крутящий момент при завинчивании : | 226 Нм |
Макс. крутящий момент : | 119 / 176 / 226 / 0 - 226 Нм |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа : | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа : | 18.63 м/с² |
Макс. диаметр болта: | M16 |
Тип хвостовика: | ¼″ HEX |
Общий вес : | 1.7 кг |
Стандартная комплектация: | Клипса на ремень и держатель бит |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933464091 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 0 |
Ёмкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Скорость без нагрузки : | 850 / 2100 / 3000 / 0 - 3000 об/мин |
Частота ударов: | 1800 / 2900 / 3700 / 0 - 3700 уд/мин |
Макс. крутящий момент : | 26/80/203/0-203 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 203 Нм |
Тип хвостовика: | ¼˝ Hex |
Макс. диаметр болта: | М16 |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа: | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа : | 18.63 м/с² |
Стандартная комплектация: | Клипса на ремень и битодержатель |
Общий вес: | 1.5 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933464087 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 2 |
Ёмкость аккумулятора: | 5.0 Ач |
Зарядное устройство: | 59 мин |
Скорость без нагрузки : | 850 / 2100 / 3000 / 0 - 3000 об/мин |
Частота ударов: | 1800 / 2900 / 3700 / 0 - 3700 уд/мин |
Макс. крутящий момент : | 26/80/203/0-203 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании: | 203 Нм |
Тип хвостовика: | ¼˝ Hex |
Макс. диаметр болта: | М16 |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа: | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа : | 18.63 м/с² |
Стандартная комплектация: | Клипса на ремень и битодержатель |
Общий вес: | 1.7 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933464088 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 0 |
Ёмкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Скорость без нагрузки : | 900 / 2100 / 3000 / 3000 об/мин |
Частота ударов: | 1800 / 2900 / 4000 / 0 - 4000 уд/мин |
Макс. крутящий момент : | 50 Нм |
Макс. диаметр болта: | М14 |
Тип хвостовика: | ¼˝ Hex |
Макс. диаметр болта: | М14 |
Поставляется в: | Динакейс |
Общий вес: | 1.4 кг |
Артикул: | 4933459187 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 2 |
Ёмкость аккумулятора : | 5.0 Ач |
Зарядное устройство: | 59 мин |
Скорость без нагрузки : | 900 / 2100 / 3000 / 3000 об/мин |
Частота ударов: | 1800 / 2900 / 4000 / 0 - 4000 уд/мин |
Макс. крутящий момент : | 50 Нм |
Макс. диаметр болта: | М14 |
Тип хвостовика: | ¼˝ Hex |
Макс. диаметр болта: | М14 |
Поставляется в: | Динакейс |
Общий вес: | 1.7 кг |
Артикул: | 4933451790 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 0 |
Ёмкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Скорость без нагрузки : | 1700 / 2600 / 0 - 3400 об/мин |
Частота ударов : | 1500 / 3400 / 0 - 4200 уд/мин |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа [м|с²]: | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа : | 14.95 м/с² |
Макс. крутящий момент : | 18 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании : | 180 Нм |
Макс. диаметр болта: | М14 |
Тип хвостовика: | ¼˝ Hex |
Общий вес: | 1.2 кг |
Стандартная комплектация: | Клипса на ремень |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933464519 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 2 |
Ёмкость аккумулятора: | 5.0 Ач |
Зарядное устройство: | 59 мин |
Скорость без нагрузки : | 1700 / 2600 / 0-3400 об/мин |
Частота ударов: | 1500 / 3400 / 0 - 4200 уд/мин |
Макс. крутящий момент : | 180 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании : | 180 Нм |
Макс. диаметр болта: | М14 |
Тип хвостовика: | ¼˝ Hex |
Общий вес: | 1.7 кг |
Стандартная комплектация: | Клипса на ремень |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933464520 |
Напряжение : | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 0 |
Ёмкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа : | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа : | 14.95 м/с² |
Макс. диаметр болта: | М14 |
Макс. крутящий момент : | 180 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании : | 180 Нм |
Скорость без нагрузки (об/мин): | 0-3400 об/мин |
Частота ударов : | 0-4200 уд/мин |
Стандартная комплектация: | Клипса на ремень |
Общий вес : | - |
Поставляется в: | Поставляется без кейса |
Артикул: | 4933464476 |
Напряжение : | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 2 |
Ёмкость аккумулятора : | 4.0 Ач |
Зарядное устройство: | 80 мин |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа : | 1.5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа : | 14.95 м/с² |
Макс. диаметр болта: | М14 |
Макс. крутящий момент : | 180 Нм |
Макс. крутящий момент при завинчивании : | 180 Нм |
Скорость без нагрузки (об/мин): | 0-3400 об/мин |
Частота ударов : | 0-4200 уд/мин |
Стандартная комплектация: | Клипса на ремень |
Общий вес : | 1.7 кг |
Поставляется в: | Кейс |
Артикул: | 4933464534 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 0 |
Ёмкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Скорость без нагрузки : | 0 - 2000 / 0 - 2750 об/мин |
Частота ударов: | 0 - 2450 / 0 - 3450 уд/мин |
Макс. крутящий момент : | 180 Нм |
Тип хвостовика: | ¼˝ Hex |
Общий вес: | 1.2 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса |
Артикул: | 4933443570 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 4.0 Ач |
Аккумулятор: | 2 |
Зарядное устройство: | 80 мин |
Скорость без нагрузки : | 0 - 2000 / 0 - 2750 об/мин |
Частота ударов: | 0 - 2450 / 0 - 3450 уд/мин |
Макс. крутящий момент : | 180 Нм |
Тип хвостовика: | ¼˝ Hex |
Общий вес: | 1.7 кг |
Поставляется в: | Кейс |
Номер артикула: | 4933443580 |
Напряжение: | 18 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Аккумулятор: | 0 |
Емкость аккумулятора : | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Вибрация на момент закручивания максимально допустимого крепежа : | 1,5 м/с² |
Вибрация на момент затягивания максимально допустимого крепежа [м|с²]: | 14.8 м/с² |
Скорость без нагрузки : | 0-1500 / 0-2250 об/мин |
Частота ударов: | 0-2400 / 0-3400 уд/мин |
Макс. крутящий момент : | 41 / 81Нм |
Тип хвостовика: | ¼˝ Hex |
Общий вес: | 1.8 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса |
Артикул: | 4933447891 |
Наши производители