Алмазное оборудование
Крепежная техника Fischer
Механические анкеры
Напряжение: | 28 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Погрешность уровня вибрации при долблении: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне: | 8.1 м/с² |
Уровень звукового давления: | 92.7 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 103.7 дБА |
Энергия удара EPTA: | 4.1 Дж |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 30 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в бетоне: | 28 мм |
Ударное сверление: | 8.1 м/c² |
Уровень вибрации при долблении: | 8.1 м/с² |
Тип хвостовика: | SDS Plus |
Вес: | 4.3 кг |
Стандартная комплектация: | Боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, FIXTEC 13 мм металлический патрон |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933448000 |
Напряжение: | 28 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Погрешность уровня вибрации: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации: | < 2.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 83.5 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 94.5 дБА |
Скорость без нагрузки: | 0-3200 об/мин |
Диаметр диска: | 174 мм |
Внутренний диаметр диска: | 20 мм |
Общий вес: | 4.2 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933416880 |
Напряжение: | 28 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Амплитуда хода: | 26 мм |
Маятниковое движение: | да |
Настройки маятникового хода: | 4 |
Погрешность уровня вибрации при резке дерева: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Срез под углом: | 45° |
Уровень вибрации при резке дерева: | 6.3 м/с² |
Уровень вибрации при резке металла: | 6.4 м/с² |
Уровень звукового давления: | 82.5 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 93.5 дБА |
Частота хода без нагрузки: | 2100/ 2800 дв/мин |
Макс. режущая способность в дереве: | 135 мм |
Макс. режущая способность в стали: | 10 мм |
Артикул: | 4933432090 |
Напряжение: | 28 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
LLO, с блокировкой: | да |
Погрешность уровня вибрации при зачистке: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при шлифовании: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрация при зачистке: | 5.5 м/с² |
Уровень вибрация при шлифовании: | 2.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 79 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 90 дБА |
Макс. глубина резания: | 28 мм |
Скорость без нагрузки: | 0-9000 об/мин |
Резьба шпинделя: | М14 |
Диаметр диска: | 115 мм |
Вес: | 2.6 кг |
Стандартная комплектация: | Защитный кожух, антивибрационная рукоятка, гайка FIXTEC |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933432146 |
Напряжение: | 28 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Амплитуда хода: | 28.6 мм |
Погрешность уровня вибрации при резке: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрация при резке: | 16.8 м/с² |
Уровень звукового давления: | 83 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 94 дБА |
Частота хода без нагрузки: | 2000/ 3000 дв/мин |
Макс. глубина пропила в мягком дереве: | 300 мм |
Макс. глубина пропила в стали: | 25 мм |
Макс. глубина пропила в алюминии: | 25 мм |
Макс. глубина пропила в цветном металле: | 25 мм |
Макс. глубина пропила в металлических трубах: | 150 мм |
Вес: | 3.7 кг |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933416860 |
Напряжение: | 28 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 5.0 Ач |
Зарядное устройство: | 90 мин |
Погрешность уровня вибрации при долблении: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне: | 8.1 м/с² |
Уровень звукового давления: | 92.7 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 103.7 дБА |
Энергия удара EPTA: | 4.1 Дж |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 30 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в бетоне: | 28 мм |
Ударное сверление: | 8.1 м/c² |
Уровень вибрации при долблении: | 8.1 м/с² |
Тип хвостовика: | SDS Plus |
Вес: | 4.7 кг |
Стандартная комплектация: | Боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, FIXTEC 13 мм металлический патрон |
Поставляется в: | Кейс |
Артикул: | 4933448010 |
Напряжение: | 28 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Макс. глубина резания при 45°: | 39 мм |
Макс. глубина резания при 90°: | 54 мм |
Погрешность уровня вибрации: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации: | < 2.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 91 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 102 дБА |
Скорость без нагрузки: | 0-4200 об/мин |
Диаметр диска: | 165 мм |
Вес: | 2.3 кг |
Стандартная комплектация: | Полотно на 24 зуба, направляющая планка |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933419022 |
Напряжение: | 28 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 5.0 Ач |
Зарядное устройство: | 90 мин |
LLO, с блокировкой: | да |
Погрешность уровня вибрации при зачистке: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при шлифовании: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрация при зачистке: | 5.5 м/с² |
Уровень вибрация при шлифовании: | 2.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 79 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 90 дБА |
Макс. глубина резания: | 28 мм |
Скорость без нагрузки: | 0-9000 об/мин |
Резьба шпинделя: | М14 |
Диаметр диска: | 115 мм |
Вес: | 2.8 кг |
Стандартная комплектация: | Защитный кожух, антивибрационная рукоятка, гайка FIXTEC |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933448540 |
Световой поток: | 160 люмен |
Напряжение: | 28 В |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Система: | М 28 |
Совместимость: | Все аккумуляторы Milwaukee® M28™ |
Тип ламп: | Светодиод |
Вес: | 1.3 кг |
Артикул: | 4932352527 |
Напряжение: | 18 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Амплитуда ход: | 100 мм |
Макс. глубина сверления: | 90 мм |
Макс. диаметр бура : | 16 мм |
Макс. длина сверла: | 160 мм |
Тип зажима: | M18-28 CPDEX-0 |
Стандартная комплектация: | Сменные наконечники |
Поставляется в: | Поставляется без кейса или сумки |
Артикул: | 4933446810 |
Напряжение: | 28 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
Погрешность уровня вибрации при долблении: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне: | 8.1 м/с² |
Уровень звукового давления: | 92.7 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 103.7 дБА |
Энергия удара EPTA: | 4.1 Дж |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 30 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в бетоне: | 28 мм |
Ударное сверление: | 8.1 м/c² |
Уровень вибрации при долблении: | 8.1 м/с² |
Вес: | 4.7 кг |
Тип хвостовика: | SDS Plus |
Стандартная комплектация: | Боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, FIXTEC 13 мм металлический патрон |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933451029 |
Напряжение: | 28 В |
Аккумулятор: | 0 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | Поставляется без аккумуляторов |
Зарядное устройство: | - |
LLO, с блокировкой: | да |
Погрешность уровня вибрации при зачистке: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при шлифовании: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрация при зачистке: | 5.5 м/с² |
Уровень вибрация при шлифовании: | 2.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 79 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 90 дБА |
Макс. глубина резания: | 36 мм |
Скорость без нагрузки: | 0-9000 об/мин |
Резьба шпинделя: | М14 |
Диаметр диска: | 125 мм |
Вес: | 1.6 кг |
Стандартная комплектация: | Защитный кожух, антивибрационная рукоятка, фланцевая гайка FIXTEC |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933432225 |
Напряжение: | 28 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 5 Ач |
Зарядное устройство: | 90 мин |
Погрешность уровня вибрации при долблении: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрации при сверлении в бетоне: | 8.1 м/с² |
Уровень звукового давления: | 92.7 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 103.7 дБА |
Энергия удара EPTA: | 4.1 Дж |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 30 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в бетоне: | 28 мм |
Ударное сверление: | 8.1 м/c² |
Уровень вибрации при долблении: | 8.1 м/с² |
Вес: | 4.7 кг |
Тип хвостовика: | SDS Plus |
Стандартная комплектация: | Боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, FIXTEC 13 мм металлический патрон |
Поставляется в: | Динакейс |
Артикул: | 4933451025 |
Напряжение: | 28 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 5.0 Ач |
Зарядное устройство: | 90 мин |
LLO, с блокировкой: | да |
Погрешность уровня вибрации при зачистке: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня вибрации при шлифовании: | 1.5 м/с² |
Погрешность уровня звукового давления: | 3 дБА |
Погрешность уровня звуковой мощности: | 3 дБА |
Уровень вибрация при зачистке: | 5.5 м/с² |
Уровень вибрация при шлифовании: | 2.5 м/с² |
Уровень звукового давления: | 79 дБА |
Уровень звуковой мощности: | 90 дБА |
Макс. глубина резания: | 36 мм |
Емкость аккумулятора: | 5.0 Ач |
Зарядное устройство: | 90 мин |
Скорость без нагрузки: | 0-9000 об/мин |
Резьба шпинделя: | М14 |
Диаметр диска: | 125 мм |
Тип выключателя: | Фиксируемый кнопочный выключатель |
Вес: | 2.8 кг |
Поставляется в: | Динакейс |
Стандартная комплектация: | Защитный кожух, антивибрационная рукоятка, фланцевая гайка FIXTEC |
Артикул: | 4933448541 |
Напряжение: | 28 В |
Аккумулятор: | 2 |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 5.0 Ач |
Зарядное устройство: | 90 мин |
Погрешность уровня вибрации при долблении: | 1.5 м/с² |
Энергия удара EPTA: | 4.7 Дж |
Тип хвостовика: | SDS Plus |
Макс. диаметр сверления в дереве: | 30 мм |
Макс. диаметр сверления в стали: | 13 мм |
Макс. диаметр сверления в бетоне: | 28 мм |
Ударное сверление: | 8.1 м/c² |
Вес: | 12 кг |
Инструмент 1: | M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus перфоратор |
Инструмент 2: | M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty Система пылеудаления |
Поставляется в: | Кейс |
Артикул: | 4933448015 |
Наши производители