Санкт-Петербург Корзина 0 Корзина

Свёрла по металлу HSS-G с содержанием кобальта DIN338

Металл сверла из твердого метала с чрезвычайно теплостойкой кобальтовой-легированной быстрорежущей стали. Производится в соответствии с DIN 338. Полированная отделка

Угол режущей кромки 135° для улучшенного центрирования - кернения не требуется

Содержание кобальта 5%. Выдерживает высокие температуры сверления

Сверла типа "N" со стандартным углом наклона канавки. Для сверления высоколегированных сталей и металлов с пределом прочности на разрыв свыше 1000 Н/мм², например, тепло- и кислотоупорные стали и нержавеющая сталь

Цвет: бронза 

Карточка товара в PDF Карточка товара в PDF
Характеристики
Наименование Артикул Ø (мм) Общая длина (мм)/Рабочая длина (мм) Кол-во в упаковке (шт) ЦЕНА с учетом НДС Заказать
Сверло по металлу HSS-G 4932363248 1 34/12 -2+155,25
Сверло по металлу HSS-G 4932363249 1.5 40/18 -2+164,45
Сверло по металлу HSS-G 4932363250 2 49/24 -2+172,5
Сверло по металлу HSS-G 4932363251 2.5 57/30 -2+207
Сверло по металлу HSS-G 4932363253 3 61/33 -2+254,15
Сверло по металлу HSS-G 4932363254 3.2 65/36 -2+280,6
Сверло по металлу HSS-G 4932363256 3.5 70/39 -2+282,9
Сверло по металлу HSS-G 4932363258 4 75/43 -2+326,6
Сверло по металлу HSS-G 4932363260 4.2 75/43 -1+212,75
Сверло по металлу HSS-G 4932363262 4.5 80/47 -1+212,75
Сверло по металлу HSS-G 4932363263 4.8 86/52 -1+269,1
Сверло по металлу HSS-G 4932363264 5 86/52 -1+288,65
Сверло по металлу HSS-G 4932363267 5.5 93/57 -1+290,95
Сверло по металлу HSS-G 4932363268 6 93/57 -1+342,7
Сверло по металлу HSS-G 4932363269 6.5 101/63 -1+374,9
Сверло по металлу HSS-G 4932363270 6.8 109/69 -1+440,45
Сверло по металлу HSS-G 4932363271 7 109/69 -1+440,45
Сверло по металлу HSS-G 4932363272 7.5 109/69 -1+474,95
Сверло по металлу HSS-G 4932363274 8 117/75 -1+549,7
Сверло по металлу HSS-G 4932363276 8.5 117/75 -1+575
Сверло по металлу HSS-G 4932363277 9 125/81 -1+678,5
Сверло по металлу HSS-G 4932363278 9.5 125/81 -1+736
Сверло по металлу HSS-G 4932363279 10 133/87 -1+828
Сверло по металлу HSS-G 4932363281 10.5 133/87 -1+954,5
Сверло по металлу HSS-G 4932363282 11 142/94 -1+1058
Сверло по металлу HSS-G 4932363283 11.5 142/94 -1+1150
Сверло по металлу HSS-G 4932363284 12 151101 -1+1265
Сверло по металлу HSS-G 4932363285 12.5 151/101 -1+1414,5
Сверло по металлу HSS-G 4932363286 13 151/101 -1+1472
`]:else=`
Закрыть
Обратный звонок
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.

* - поля обязательные для заполнения