Санкт-Петербург Корзина 0 Корзина

FMPS 1/2 неподвижная опора для крепления тяжелых трубопроводов

Для производства опоры используется горячеоцинкованая сталь, крепежный элемент выдерживает большие нагрузки, оснащен двумя хомутами, позволяющими выполнять фиксацию трубопроводов без применения сварки

Легко крепится на профили FMP, выдерживает без деформации предельно допустимую нагрузку. Цельная литая конструкция обеспечивает надежность элементу, способствует длительной эксплуатации

При продолжительном воздействии ультрафиолета, перепадах температуры FMPS не деформируется

Опора может применяться в качестве подвижного крепежного элемента во время совместной установки со скользящими монтажными аксессуарами

Предназначена для монтажа трубопроводов с высокой нагрузкой. Используется при установке труб для перекачивания различных жидкостей, газов, а также для монтажа трубопроводов отопления и т.д.

Версии: Горячеоцинкованная сталь

 По каждому артикулу можно заказать количество кратное упаковке

Карточка товара в PDF Карточка товара в PDF
Характеристики
Наименование Артикул Размер Материал Кол-во в упаковке (шт) Цена с НДС (1шт/руб) Заказать
FMPS 25 1/2-80 547875 1" 87.5x90x34 мм горячеоцинкованная сталь -1+11652.00
FMPS 40 1/2-80 547877 1 1/2" 87.5x90x49 мм горячеоцинкованная сталь -1+11961.00
FMPS 50 1/2-80 547879 2" 87.5x90x61 мм горячеоцинкованная сталь -1+13812.00
FMPS 65 1/2-80 547881 2 1/2" 87.5x90x77 мм горячеоцинкованная сталь -1+14227.50
FMPS 80 1/2-80 547883 3" 87.5x90x89 мм горячеоцинкованная сталь -1+14638.50
FMPS 100 1/2-110 547885 4" 125x125x115 мм горячеоцинкованная сталь -1+25635.00
FMPS 125 1/2-110 547887 5" 125x125x140 мм горячеоцинкованная сталь -1+27102.00
FMPS 150 1/2-110 547889 6" 125x125x169 мм горячеоцинкованная сталь -1+28530.00
FMPS 200 1/2-110 547891 8" 125x125x220 мм горячеоцинкованная сталь -1+31276.50
FMPS 25 1/2-150 547876 1" 150x150x34 мм горячеоцинкованная сталь -1+21945.00
FMPS 40 1/2-150 547878 1 1/2" 150x150x49 мм горячеоцинкованная сталь -1+22260.00
FMPS 50 1/2-150 547880 2" 150x150x61 мм горячеоцинкованная сталь -1+24093.00
FMPS 65 1/2-150 547882 2 1/2" 150x150x77 мм горячеоцинкованная сталь -1+24526.50
FMPS 80 1/2-150 547884 3" 150x150x89 мм горячеоцинкованная сталь -1+24925.50
FMPS 100 1/2-150 547886 4" 150x150x115 мм горячеоцинкованная сталь -1+29770.50
FMPS 125 1/2-150 547888 5" 150x150x140 мм горячеоцинкованная сталь -1+31237.50
FMPS 150 1/2-150 547890 6" 150x150x169 мм горячеоцинкованная сталь -1+32655.00
FMPS 200 1/2-150 547892 8" 150x150x220 мм горячеоцинкованная сталь -1+35433.00
Закрыть
Обратный звонок
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.

* - поля обязательные для заполнения