Санкт-Петербург Корзина 0 Корзина

FCA консоль из С-образной шины

Шина С-образного профиля для горизонтального и вертикального монтажа

Имеются рифления в профиле для надежного удержания гайки для шины FCN и FHS Clix S

Обладает прочной опорной пластиной для несущих конструкций

Широкие возможности монтажа и эксплуатации: изделие может устанавливаться практически на любые основания и способно выдерживать любые нагрузки на протяжении длительного времени

Применяется для: быстрого и легкого устанавливания различных монтажных систем. Наличие удлиненных отверстий в опорной части позволяет легко регулировать поворот и высоту консоли. Изделие гальванически оцинкованно, минимум на 10 мкм. Консоль не боится влаги и вибраций. При правильной эксплуатации изделия, консоль способна прослужить под большими нагрузками на протяжении длительного времени

Версии: опорная пластина:сталь DСО1 (материал № 1.0330) по DIN EN 10139. Шина: сталь S235 JR (материал № 1.0025) по DIN EN 10037

По каждому артикулу можно заказать количество кратное упаковке

Карточка товара в PDF Карточка товара в PDF
Характеристики
Наименование Артикул Размер Материал Кол-во в упаковке (шт) Цена с НДС (1шт/руб) Заказать
FCA 21 - 200 537207 21/2.0 - 200 оцинкованная сталь -1+1797.60
FCA 21 - 300 537208 21/2.0 - 300 оцинкованная сталь -1+2028.60
FCA 21 - 450 537209 21/2.0 - 450 оцинкованная сталь -1+2326.80
FCA 41/2-300 559915 41x41x2x300 оцинкованная сталь -1+2234.40
FCA 41 - 300 77359 41/2.5 - 300 оцинкованная сталь -1+2347.80
FCA 41 - 450 77361 41/2.5 - 450 оцинкованная сталь -1+3213.00
FCA 41/2-450 559916 41x41x2x450 оцинкованная сталь -1+3053.40
FCA 41/2-600 559917 41x41x2x600 оцинкованная сталь -1+3486.00
FCA 41D/2.0 - 750 559920 41x82Dx2-750 оцинкованная сталь -1+9298.80
FCA 41/2-750 559918 41x41x2x750 оцинкованная сталь -1+4166.40
FCA 41D/2.0 - 1000 559921 41x82Dx2-1000 оцинкованная сталь -1+9933.00
FCA 41/2-1000 559919 41x41x2x1000 оцинкованная сталь -1+5191.20
FCA 41 - 600 77363 41/2.5 - 600 оцинкованная сталь -1+3670.80
FCA 41 - 750 77365 41/2.5 - 750 оцинкованная сталь -1+4389.00
FCA 62 - 1000 504315 62/2.5 - 1000 оцинкованная сталь -1+7921.20
FCA 21D - 300 536978 21D/2.0 - 300 оцинкованная сталь -1+2755.20
FCA 21D - 450 536979 21D/2.0 - 450 оцинкованная сталь -1+3763.20
FCA 21D - 600 536980 21D/2.0 - 600 оцинкованная сталь -1+4300.80
FCA 41D - 750 504317 41D/2.5 -750 оцинкованная сталь -1+9786.00
FCA 41D - 1000 504319 41D/2.5 -1000 оцинкованная сталь -1+10458.00
`]:else=`
Закрыть
Обратный звонок
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.

* - поля обязательные для заполнения