Санкт-Петербург Корзина 0 Корзина

FPF II CTF шуруп для ДСП с потайной головой шлиц TX

Геометрия шурупов Power-Fast II обеспечивает их быстрое применение

Power-Fast II с высокоэффективным смазывающим покрытием снижает требуемый для вкручивания крутящий момент и обеспечивает мягкую установку

Шуруп имеет значительно меньшее расщепляющее и разрушающее воздействие на основу по сравнению со стандартными шурупами chipboard

Оцинковка с синим пассивированием не содержит хрома VI и поэтому является экологически чистой

Версии: Оцинкованная сталь, синее пассивирование

 По каждому артикулу можно заказать количество кратное упаковке

Карточка товара в PDF Карточка товара в PDF
Характеристики
Наименование Артикул Размер Материал Кол-во в упаковке (шт) Цена с НДС (1шт/руб) Заказать
FPF II CTF 3x12 BC 200 670001 3х12 оцинкованная сталь -200+3.11
FPF II CTF 3x12 BC 1000 670000 3х12 оцинкованная сталь -1000+2.76
FPF II CTF 3x16 BC 200 670003 3х16 оцинкованная сталь -200+3.00
FPF II CTF 3x16 BC 500 670004 3х16 оцинкованная сталь -500+2.66
FPF II CTF 3x16 BC 1000 670002 3х16 оцинкованная сталь -1000+2.70
FPF II CTF 3x20 BC 200 670006 3х20 оцинкованная сталь -200+3.11
FPF II CTF 3x20 BC 500 670007 3х20 оцинкованная сталь -500+2.92
FPF II CTF 3x20 BC 1000 670005 3х20 оцинкованная сталь -1000+2.66
FPF II CTF 3x25 BC 200 670009 3х25 оцинкованная сталь -200+3.41
FPF II CTF 3x25 BC 500 670010 3х25 оцинкованная сталь -500+3.17
FPF II CTF 3x25 BC 1000 670008 3х25 оцинкованная сталь -1000+3.00
FPF II CTF 3x30 BC 200 670012 3х30 оцинкованная сталь -200+4.50
FPF II CTF 3x30 BC 500 670013 3х30 оцинкованная сталь -500+4.16
FPF II CTF 3x30 BC 1000 670011 3х30 оцинкованная сталь -1000+4.07
FPF II CTF 3x35 BC 200 670015 3х35 оцинкованная сталь -200+5.46
FPF II CTF 3x35 BC 500 670621 3х35 оцинкованная сталь -500+5.10
FPF II CTF 3x35 BC 1000 670014 3х35 оцинкованная сталь -1000+4.31
FPF II CTF 3,5x16 BC 200 670073 3.5х16 оцинкованная сталь -200+3.36
FPF II CTF 3,5x16 BC 1000 670130 3.5х16 оцинкованная сталь -1000+3.00
FPF II CTF 3,5x20 BC 200 670074 3.5х20 оцинкованная сталь -200+3.90
FPF II CTF 3,5x20 BC 1000 670131 3.5х20 оцинкованная сталь -1000+3.26
FPF II CTF 3,5x25 BC 200 670075 3.5х25 оцинкованная сталь -200+4.12
FPF II CTF 3,5x25 BC 1000 670132 3.5х25 оцинкованная сталь -1000+3.86
FPF II CTF 3,5x30 BC 200 670076 3.5х30 оцинкованная сталь -200+4.56
FPF II CTF 3,5x30 BC 500 670120 3.5х30 оцинкованная сталь -500+4.42
FPF II CTF 3,5x30 BC 1000 670133 3.5х30 оцинкованная сталь -1000+4.12
FPF II CTF 3,5x35 BC 200 670077 3.5х35 оцинкованная сталь -200+5.46
FPF II CTF 3,5x35 BC 300 670106 3.5х35 оцинкованная сталь -300+5.51
FPF II CTF 3,5x35 BC 1000 670134 3.5х35 оцинкованная сталь -1000+5.02
FPF II CTF 3,5x40 BC 200 670078 3.5х40 оцинкованная сталь -200+5.46
FPF II CTF 3,5x40 BC 300 670107 3.5х40 оцинкованная сталь -300+6.06
FPF II CTF 3,5x40 BC 500 670121 3.5х40 оцинкованная сталь -500+6.17
FPF II CTF 3,5x45 BC 200 670079 3.5х45 оцинкованная сталь -200+6.41
FPF II CTF 3,5x45 BC 500 670122 3.5х45 оцинкованная сталь -500+8.62
FPF II CTF 4x16 BC 200 670147 4x16 оцинкованная сталь -200+4.12
FPF II CTF 4x16 BC 500 670148 4x16 оцинкованная сталь -500+3.90
FPF II CTF 4x20 BC 200 670150 4x20 оцинкованная сталь -200+4.56
FPF II CTF 4x20 BC 500 670151 4x20 оцинкованная сталь -500+4.12
FPF II CTF 4x20 BC 1000 670149 4x20 оцинкованная сталь -1000+4.01
FPF II CTF 4x25 BC 200 670152 4x25 оцинкованная сталь -200+4.76
FPF II CTF 4x25 BC 500 670153 4x25 оцинкованная сталь -500+4.50
FPF II CTF 4x25 BC 1000 670624 4x25 оцинкованная сталь -1000+4.20
FPF II CTF 4x30 BC 50 670648 4x30 оцинкованная сталь -50+5.16
FPF II CTF 4x30 BC 200 670155 4x30 оцинкованная сталь -200+5.21
FPF II CTF 4x30 BC 1000 670154 4x30 оцинкованная сталь -1000+4.50
FPF II CTF 4x35 BC 50 670650 4x35 оцинкованная сталь -50+4.88
FPF II CTF 4x35 BC 200 670156 4x35 оцинкованная сталь -200+6.00
FPF II CTF 4x35 BC 500 670157 4x35 оцинкованная сталь -500+5.87
FPF II CTF 4x35 BC 1000 670625 4x35 оцинкованная сталь -1000+5.62
FPF II CTF 4x40 BC 50 670652 4x40 оцинкованная сталь -50+5.33
FPF II CTF 4x40 BC 200 670159 4x40 оцинкованная сталь -200+7.12
FPF II CTF 4x40 BC 1000 670158 4x40 оцинкованная сталь -1000+6.36
FPF II CTF 4x45 BC 50 670654 4x45 оцинкованная сталь -50+6.82
FPF II CTF 4x45 BC 200 670160 4x45 оцинкованная сталь -200+8.21
FPF II CTF 4x45 BC 500 670161 4x45 оцинкованная сталь -500+7.16
FPF II CTF 4x50 BC 50 670656 4x50 оцинкованная сталь -50+9.66
FPF II CTF 4x50 BC 200 670162 4x50 оцинкованная сталь -200+8.87
FPF II CTF 4x50 BC 500 670163 4x50 оцинкованная сталь -500+8.10
FPF II CTF 4,5x20 BC 200 670253 4.5x20 оцинкованная сталь -200+6.06
FPF II CTF 4,5x20 BC 500 670630 4.5x20 оцинкованная сталь -500+5.87
FPF II CTF 4,5x25 BC 200 670254 4.5x25 оцинкованная сталь -200+6.66
FPF II CTF 4,5x25 BC 500 670255 4.5x25 оцинкованная сталь -500+6.36
FPF II CTF 4,5x30 BC 50 670660 4.5x30 оцинкованная сталь -50+5.72
FPF II CTF 4,5x30 BC 200 670256 4.5x30 оцинкованная сталь -200+7.01
FPF II CTF 4,5x30 BC 500 670257 4.5x30 оцинкованная сталь -500+6.71
FPF II CTF 4,5x35 BC 50 670661 4.5x35 оцинкованная сталь -50+6.20
FPF II CTF 4,5x35 BC 200 670258 4.5x35 оцинкованная сталь -200+8.10
FPF II CTF 4,5x35 BC 500 670259 4.5x35 оцинкованная сталь -500+7.01
FPF II CTF 4,5x40 BC 50 670663 4.5x40 оцинкованная сталь -50+6.20
FPF II CTF 4,5x40 BC 200 670260 4.5x40 оцинкованная сталь -200+8.57
FPF II CTF 4,5x40 BC 500 670261 4.5x40 оцинкованная сталь -500+7.86
FPF II CTF 4,5x45 BC 50 670665 4.5x45 оцинкованная сталь -50+12.36
FPF II CTF 4,5x45 BC 200 670262 4.5x45 оцинкованная сталь -200+11.10
FPF II CTF 4,5x45 BC 500 670263 4.5x45 оцинкованная сталь -500+9.82
FPF II CTF 4,5x50 BC 50 670667 4.5x50 оцинкованная сталь -50+12.77
FPF II CTF 4,5x50 BC 200 670264 4.5x50 оцинкованная сталь -200+11.46
FPF II CTF 4,5x50 BC 500 670265 4.5x50 оцинкованная сталь -500+10.16
FPF II CTF 5x20 BC 200 670348 5x20 оцинкованная сталь -200+7.01
FPF II CTF 5x25 BC 200 670349 5x25 оцинкованная сталь -200+7.80
FPF II CTF 5x25 BC 500 670639 5x25 оцинкованная сталь -500+6.71
FPF II CTF 5x30 BC 200 670350 5x30 оцинкованная сталь -200+8.27
FPF II CTF 5x30 BC 500 670351 5x30 оцинкованная сталь -500+7.86
FPF II CTF 5x35 BC 50 670675 5x35 оцинкованная сталь -50+11.21
FPF II CTF 5x35 BC 200 670352 5x35 оцинкованная сталь -200+10.20
FPF II CTF 5x35 BC 500 670353 5x35 оцинкованная сталь -500+9.11
FPF II CTF 5x40 BC 200 670354 5x40 оцинкованная сталь -200+11.21
FPF II CTF 5x40 BC 500 670355 5x40 оцинкованная сталь -500+9.82
FPF II CTF 5x45 BC 50 670678 5x45 оцинкованная сталь -50+13.76
FPF II CTF 5x45 BC 200 670356 5x45 оцинкованная сталь -200+12.47
FPF II CTF 5x45 BC 500 670357 5x45 оцинкованная сталь -500+11.21
FPF II CTF 5x50 BC 50 670680 5x50 оцинкованная сталь -50+14.21
FPF II CTF 5x50 BC 200 670358 5x50 оцинкованная сталь -200+13.07
FPF II CTF 5x50 BC 500 670359 5x50 оцинкованная сталь -500+11.81
FPF II CTF 5x60 BC 50 670682 5x60 оцинкованная сталь -50+16.61
FPF II CTF 5x60 BC 100 670360 5x60 оцинкованная сталь -100+15.96
FPF II CTF 5x60 BC 200 670640 5x60 оцинкованная сталь -200+14.87
FPF II CTF 5x60 BC 500 670361 5x60 оцинкованная сталь -500+14.16
FPF II CTF 5x70 BC 50 670684 5x70 оцинкованная сталь -50+23.92
FPF II CTF 5x70 BC 100 670362 5x70 оцинкованная сталь -100+22.12
FPF II CTF 5x70 BC 200 670363 5x70 оцинкованная сталь -200+20.02
FPF II CTF 6x40 BC 200 670450 6x40 оцинкованная сталь -200+15.96
FPF II CTF 6x40 BC 500 670451 6x40 оцинкованная сталь -500+15.06
FPF II CTF 6x50 BC 100 670452 6x50 оцинкованная сталь -100+17.66
FPF II CTF 6x50 BC 200 670453 6x50 оцинкованная сталь -200+17.40
FPF II CTF 6x50 BC 400 670454 6x50 оцинкованная сталь -400+16.01
FPF II CTF 6x60 BC 100 670455 6x60 оцинкованная сталь -100+22.86
FPF II CTF 6x60 BC 200 670456 6x60 оцинкованная сталь -200+20.02
`]:else=`
Закрыть
Обратный звонок
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.

* - поля обязательные для заполнения