Санкт-Петербург Корзина 0 Корзина

Буры MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки

Центрирующий наконечник для точного и легкого забуривания

Цельная твердосплавная голова бура на диаметрах Ø 5-8 mm

Широкий шнек для большей скорости

Цельная голова для большей надежности и большего срока службы

4-е резца более эффективно измельчают материал, что позволяет бурить до 20% быстрее, чем конкуренты

Симметричная геометрия головки бура (4x90°) Идеальные круглые отверстия оптимальны для анкерных креплений

Четырех заходный шнек

Оптимальная геометрия шнека обеспечивает отвод большего объема пыли и шлама

Улучшенная защита головы бура, защищает при попадании бура на арматуру

Новая изменяемая геометрия шнека. Утончающееся ближе к головке бура плечо шнека для лучшего отвода шлама, меньшего трения и большей скорости. Утолщенная конструкция шнека у основания для большей стабильности и увеличения прочности, низкая вероятность поломки. До 20% больше отверстий на одной зарядке аккумулятора по сравнению с конкурентами

Карточка товара в PDF Карточка товара в PDF
Характеристики
Наименование Артикул Ø (мм) Рабочая длина (мм) Кол-во в упаковке (шт) ЦЕНА с учетом НДС Заказать
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352007 5 50 -1+609,5
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352008 5 100 -1+655,5
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932478465 5 150 -1+793,5
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932478466 5 200 -1+1541
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932478467 5 250 -1+1334
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352009 5.5 50 -1+609,5
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352010 5.5 100 -1+655,5
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932478469 5.5 215 -1+1046,5
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932478470 5.5 250 -1+1391,5
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352011 6 50 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352012 6 100 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352013 6 150 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352014 6 200 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352015 6 250 -1+1449
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932430146 6.5 100 -1+862,5
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352016 6.5 150 -1+1161,5
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352017 6.5 200 -1+1483,5
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352018 6.5 250 -1+1736,5
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352019 7 50 -1+828
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352020 7 100 -1+874
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352021 8 50 -1+701,5
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352022 8 100 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352023 8 150 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352024 8 200 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352712 8 250 -1+1449
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352713 8 400 -1+2334,5
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352944 9 100 -1+828
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352025 10 50 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352026 10 100 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352027 10 150 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352028 10 200 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352029 10 250 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352030 10 400 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352945 10 540 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352946 10 940 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352031 12 100 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352032 12 150 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352033 12 200 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352034 12 250 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352035 12 400 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352947 12 540 -1+3668,5
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352948 12 940 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352036 14 100 -1+1299,5
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352037 14 150 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352949 14 200 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352038 14 250 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932478473 14 330 -1+2415
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352039 14 400 -1+2691
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352950 14 540 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352951 14 940 -1+8395
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932430725 15 100 -1+2035,5
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352952 15 200 -1+2518,5
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932430726 16 100 -1+2139
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352953 16 150 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352819 16 200 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352954 16 250 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352820 16 400 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352955 16 540 -1+4347
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932352956 16 940 -1+9545
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932356502 18 200 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932356503 18 400 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932479345 18 940 -1+10925
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932356504 20 200 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932356505 20 400 -1+4657,5
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932479346 20 940 -1+12420
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932479347 22 940 -1+14145
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932399332 22 200 -1+4094
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932356506 22 400 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932356507 24 200 -1+5060
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932356508 24 400 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932479348 24 940 -1+15985
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932399333 25 200 -1+
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932356509 25 400 -1+6210
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932479349 25 940 -1+18170
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932399334 28 200 -1+6670
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932356510 28 400 -1+8395
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932399335 30 200 -1+7475
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932356511 30 400 -1+9200
Бур MX4 SDS-Plus 4-е режущие кромки 4932399336 32 400 -1+
`]:else=`
Закрыть
Обратный звонок
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.

* - поля обязательные для заполнения