Санкт-Петербург Корзина 0 Корзина

N-S гвоздевой дюбель (предварительно собран)

Допускается установка ударным способом, что значительно экономит время, обеспечивая быстрый серийный монтаж

Встроенный ударный стопор предотвращает преждевременный распор (заклинивание) дюбеля во время монтажа

Предусмотренные на гвозде крестообразный шлиц и резьба позволяют позволяют без особых усилий выворачивать его при необходимости последующего демонтажа

Широкий диапазон диаметров, полезной длины и формы головки, дают возможность подбора дюбеля для конкретной задачи

Применяется для:  монтажа различных деревянных и металлических основ, креплений к стене или штукатурному профилю, затворов, листового металла, кабельных и трубных хомутов, перфоленты

Версии: Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь

По каждому артикулу можно заказать количество кратное упаковке

Карточка товара в PDF Карточка товара в PDF
Характеристики
Наименование Артикул Размер Материал Кол-во в упаковке (шт) Цена с НДС (1шт/руб) Заказать
N 5x30/5 S 50395 5x30/5 оцинкованная сталь -100+16.26
N 5x30/5 S 50370 5x30/5 нержавеющая сталь -100+46.07
N 5x40/15 S 50351 5x40/15 оцинкованная сталь -100+17.06
N 5x50/25 S 50352 5x50/25 оцинкованная сталь -100+17.87
N 6x40/10 S 50354 6x40/10 оцинкованная сталь -50+21.47
N 6x40/10 S 50372 6x40/10 нержавеющая сталь -50+55.01
N 6x40/10 S 48788 6x40/10 оцинкованная сталь -100+19.62
N 6x40/10 S 513834 6x40/10 оцинкованная сталь -200+16.49
N 6x60/30 S 50355 6x60/30 оцинкованная сталь -50+25.76
N 6x60/30 S 50373 6x60/30 нержавеющая сталь -50+59.57
N 6x60/30 S 48789 6x60/30 оцинкованная сталь -100+23.66
N 6x60/30 S 513835 6x60/30 оцинкованная сталь -200+21.60
N 6x80/50 S 50353 6x80/50 оцинкованная сталь -50+31.49
N 6x80/50 S 48790 6x80/50 оцинкованная сталь -100+28.86
N 6x80/50 S 513836 6x80/50 оцинкованная сталь -200+27.00
N 8x60/20 S 50356 8x60/20 оцинкованная сталь -50+30.68
N 8x60/20 S 50374 8x60/20 нержавеющая сталь -50+85.91
N 8x60/20 S 48791 8x60/20 оцинкованная сталь -100+28.16
N 8x80/40 S 50358 8x80/40 оцинкованная сталь -50+34.37
N 8x80/40 S 50375 8x80/40 нержавеющая сталь -50+108.41
N 8x80/40 S 48792 8x80/40 оцинкованная сталь -100+31.56
N 8x100/60 S 50357 8x100/60 оцинкованная сталь -50+43.14
N 8x100/60 S 50376 8x100/60 нержавеющая сталь -50+135.06
N 8x100/60 S 48793 8x100/60 оцинкованная сталь -100+39.50
N 8x120/80 S 50359 8x120/80 оцинкованная сталь -50+57.30
N 8x120/80 S 48794 8x120/80 оцинкованная сталь -100+52.56
N 10x100 50346 10x100 оцинкованная сталь -50+90.20
N 10x135 50347 10x135 оцинкованная сталь -50+111.06
N 10x160 50348 10x160 оцинкованная сталь -50+165.89
N 10x230 50335 10x230 оцинкованная сталь -50+380.99
  • бетон без трещин
    бетон без трещин
  • полнотелый силикатный кирпич
    полнотелый силикатный кирпич
  • кирпич
    кирпич
  • камень
    камень
  • керамзитобетон
    керамзитобетон
Закрыть
Обратный звонок
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.

* - поля обязательные для заполнения