Санкт-Петербург Корзина 0 Корзина

SXRL-T фасадный дюбель с шурупом

Особый принцип действия позволяет использовать дюбель в полнотелых и пустотелых строительных материалах с глубиной анкеровки 70-90мм, обеспечивая надежное и долговечное крепление

Допуск ETA охватывает широкий ассортимент полнотелых и пустотелых строительных материалов, что делает данный фасадный дюбель Fischer универсальным средством крепления

Специально разработанное сочетание дюбелей и шурупов обеспечивает широкие возможности их использования

Широкий размерный ряд делает возможным подбор дюбеля для конкретной ситуации

Применяется для: монтажа фасадных, потолочных и кровельных подконструкций из металла и дерева. Так же применяется для установки окон, дверей, ворот, кронштейнов для мониторов, брусьев и кухонной мебели

Версии: Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь 

По каждому артикулу можно заказать количество кратное упаковке

Карточка товара в PDF Карточка товара в PDF
Характеристики
Наименование Артикул Размер Материал Кол-во в упаковке (шт) Цена с НДС (1шт/руб) Заказать
SXRL 8X60 T 540113 8х60 оцинкованная сталь -50+76.40
SXRL 8X60 T A4 540119 8х60 нержавеющая сталь -50+239.92
SXRL 8X80 T 540114 8х80 оцинкованная сталь -50+95.86
SXRL 8X80 T A4 540121 8х80 нержавеющая сталь -50+279.86
SXRL 8X100 T 540115 8х100 оцинкованная сталь -50+121.80
SXRL 8X100 T A4 540123 8х100 нержавеющая сталь -50+337.16
SXRL 8X120 T 540116 8х120 оцинкованная сталь -50+146.40
SXRL 8X120 T A4 540124 8х120 нержавеющая сталь -50+392.40
SXRL 8X140 T 540117 8х140 оцинкованная сталь -50+175.96
SXRL 8X140 T A4 540125 8х140 нержавеющая сталь -50+468.06
SXRL 8X160 T 540118 8х160 оцинкованная сталь -50+222.68
SXRL 8X160 T A4 540126 8х160 нержавеющая сталь -50+593.36
SXRL 10х80 Т 522698 10х80 оцинкованная сталь -50+142.36
SXRL 10х80 Т 522709 10х80 нержавеющая сталь -50+351.30
SXRL 10х100 Т 522699 10х100 оцинкованная сталь -50+156.30
SXRL 10х100 Т 522710 10х100 нержавеющая сталь -50+417.56
SXRL 10х120 Т 522700 10х120 оцинкованная сталь -50+175.16
SXRL 10х120 Т 522711 10х120 нержавеющая сталь -50+488.57
SXRL 10х140 Т 522701 10х140 оцинкованная сталь -50+201.38
SXRL 10х140 Т 522712 10х140 нержавеющая сталь -50+573.36
SXRL 10х160 Т 522703 10х160 оцинкованная сталь -50+270.20
SXRL 10х160 Т 522713 10х160 нержавеющая сталь -50+751.07
SXRL 10х180 Т 522704 10х180 оцинкованная сталь -50+371.66
SXRL 10х180 Т 522714 10х180 нержавеющая сталь -50+912.96
SXRL 10х200 Т 522705 10х200 оцинкованная сталь -50+517.88
SXRL 10х200 Т 522715 10х200 нержавеющая сталь -50+1133.16
SXRL 10х230 Т 522706 10х230 оцинкованная сталь -50+631.46
SXRL 10х230 Т 522716 10х230 нержавеющая сталь -50+1366.26
SXRL 10х260 Т 522707 10х260 оцинкованная сталь -50+799.40
SXRL 10х260 Т 522717 10х260 нержавеющая сталь -50+1840.20
SXRL 10х290 Т 522708 10х290 оцинкованная сталь -50+983.86
SXRL 10х290 Т 522718 10х290 нержавеющая сталь -50+2236.16
SXRL 14х80 Т 530920 14х80 оцинкованная сталь -50+293.66
SXRL 14х80 Т 530932 14х80 нержавеющая сталь -50+570.32
SXRL 14х100 Т 530921 14х100 оцинкованная сталь -50+336.08
SXRL 14х100 Т 530933 14х100 нержавеющая сталь -50+945.77
SXRL 14х120 Т 530922 14х120 оцинкованная сталь -50+377.18
SXRL 14х120 Т 530934 14х120 нержавеющая сталь -50+666.95
SXRL 14х140 Т 530923 14х140 оцинкованная сталь -50+418.66
SXRL 14х140 Т 530935 14х140 нержавеющая сталь -50+1094.21
SXRL 14х160 Т 530924 14х160 оцинкованная сталь -50+520.58
SXRL 14х160 Т 530936 14х160 нержавеющая сталь -50+785.34
SXRL 14х180 Т 530925 14х180 оцинкованная сталь -50+724.66
SXRL 14х180 Т 530937 14х180 нержавеющая сталь -50+1610.76
SXRL 14х200 Т 530926 14х200 оцинкованная сталь -50+966.60
SXRL 14х200 Т 530938 14х200 нержавеющая сталь -50+1243.02
SXRL 14х230 Т 530927 14х230 оцинкованная сталь -50+1162.06
SXRL 14х230 Т 530939 14х230 нержавеющая сталь -50+2569.67
SXRL 14х260 Т 530928 14х260 оцинкованная сталь -50+1334.60
SXRL 14х260 Т 530940 14х260 нержавеющая сталь -50+1637.58
SXRL 14х300 Т 530929 14х300 оцинкованная сталь -50+1560.08
SXRL 14х300 Т 530941 14х300 нержавеющая сталь -50+3450.56
SXRL 14х330 Т 530930 14х330 оцинкованная сталь -50+1856.66
SXRL 14х330 Т 530942 14х330 нержавеющая сталь -50+1890.12
SXRL 14х360 Т 530931 14х360 оцинкованная сталь -50+2184.16
SXRL 14х360 Т 530943 14х360 нержавеющая сталь -50+4757.62
  • бетон без трещин
    бетон без трещин
  • бетон с трещинами
    бетон с трещинами
  • полнотелый кирпич
    полнотелый кирпич
  • пустотелый кирпич
    пустотелый кирпич
  • пустотелые блоки из легкого бетона
    пустотелые блоки из легкого бетона
  • пустотелый силикатный кирпич
    пустотелый силикатный кирпич
  • полнотелый силикатный кирпич
    полнотелый силикатный кирпич
  • ячеистый бетон
    ячеистый бетон
  • лёгкий бетон
    лёгкий бетон
  • камень
    камень
  • гипс
    гипс
Закрыть
Обратный звонок
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.

* - поля обязательные для заполнения